クイズマジックアカデミー3
|
タイプ | 種類数 | イベント名 | 発生条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生徒 | 14種 | レオン杯、セリオス杯、カイル杯 ラスク杯、サンダース杯、タイガ杯、ユウ杯 クララ杯、ルキア杯、シャロン杯 アロエ杯、マラリヤ杯、ユリ杯、ヤンヤン杯 | 決勝進出者4人のうち、 3人以上が同じキャラクター | ||||
先生 | 7種 | アメリア杯、マロン杯、ガルーダ杯 フランシス杯、リディア杯 ロマノフ杯、ミランダ杯 | 決勝進出者4人のうち、 3人以上が同じ進行役 (アメリア杯は、進行役がアメリア×3、 ミランダ×1の時に発生します。) | ||||
ペット | 5種 | スプラッシュ杯(魚)、ドラゴン杯(竜) フラワー杯(花)、スネーク杯(蛇) バット杯(蝙蝠) | 決勝進出者4人のうち、 3人以上が同じペット (ペットの種類は、 ベース部分が判定対象となります。 ベースが蛇で、進化形態が花の場合、 そのペットは蛇と見なされます。) | ||||
ジャンル | 6種 | ダイアモンド杯(ノンジャンル)、アクアマリン杯(アニゲ) ルビー杯(スポーツ)、エメラルド杯(芸能) トパーズ杯(雑学)、アメジスト杯(学問) | 決勝進出者全員が 同じクイズジャンルを選択 | ||||
形式 | 11種 | ○×杯、四択杯、連想杯 並べ替え杯、四文字言葉杯、タイピング杯 キューブ杯、エフェクト杯、一問多答杯 順番当て杯、ランダム杯 | 決勝進出者全員が 同じクイズ形式を選択 (ランダム杯は、「ランダムn」の、 nの数値が異なっても同じ形式扱いです。) 賢○
| 3種
| 賢王杯、賢帝杯、賢神杯
| 決勝進出者4人のうち、 | 1人以上が「賢王」「賢帝」「賢神」 の称号所持者 |
|
(1)プレイ料金・カード・チュートリアル/
(2)キャラクター・先生/
(3)名前入力&タイピング
(4)スクールポイント・所属店舗/
(5)クイズジャンル・形式/
(6)予習
(7)予選・決勝/
(8)COM/
(9)階級・組/
(10)イベントメダル
(11)個人情報閲覧/
(12)個人授業/
(13)マジックエッグ&ペット
(14)加点システム・全国正解率・連続正解数/
(15)携帯サービス
(16)クイズ配信カレンダー/
(17)ランキング・センターモニター/
(18)称号
(19)全国大会/
(20)あいさつコメント編集