|
| | | | |
|
| 奥畑 | 隅田 | 為季 | 石野 | 答
|
|---|
| | | ○1 | ナデシコ
|
|---|
| | | ○2 | ランブイエ
|
|---|
| ○1 | | | 和銅
|
|---|
| ○1 | | | | ネクローシス
|
|---|
| | ×休 | | バーニャ・カウダ
|
|---|
| ○2 | | | | 金子みすゞ
|
|---|
| | | ×休 | 国立科学博物館
|
|---|
| | ○1 | | アイスクリーム頭痛
|
|---|
| ○3 | | | | 日野原重明
|
|---|
| 奥畑リーチ(1回目)
|
|---|
| 奥畑 | 隅田 | 為季 | 石野 | 答
|
|---|
| 0 | ○2 | | | ペタロイド
|
|---|
| | ○2 | | シュトゥルム・ウント・ドラング
|
|---|
| | ○3 | | のべつ幕なし
|
|---|
| 為季リーチ(1回目)
|
|---|
| 奥畑 | 隅田 | 為季 | 石野 | 答
|
|---|
| ×休 | | | デニーロ・アプローチ
|
|---|
| | ×0 | | ネオジム
|
|---|
| | | ○3 | 不快指数
|
|---|
| 石野リーチ(1回目)
|
|---|
| 奥畑 | 隅田 | 為季 | 石野 | 答
|
|---|
| ○3 | | | 魚尾
|
|---|
| 隅田リーチ(1回目)
|
|---|
| 奥畑 | 隅田 | 為季 | 石野 | 答
|
|---|
| ○勝 | | | 山田昌弘
|
|---|
| 隅田決勝進出1人目
|
|---|
| 奥畑 | 隅田 | 為季 | 石野 | 答
|
|---|
| | ○1 | | 宮部みゆき
|
|---|
| | ○2 | | ホップ
|
|---|
| | ○3 | | 祇園精舎
|
|---|
| 為季リーチ(2回目)
|
|---|
| 奥畑 | 隅田 | 為季 | 石野 | 答
|
|---|
| ○1 | | 0 | | ジグソーパズル
|
|---|
| | ○1 | | ウォンバット
|
|---|
| | | ○1 | アルル
|
|---|
| | ○2 | | スピリドン・ルイス
|
|---|
| | ○3 | | an・an
|
|---|
| 為季リーチ(3回目)
|
|---|
| 奥畑 | 隅田 | 為季 | 石野 | 答
|
|---|
| | ×0 | | 兎起鶻落(ときこつらく)
|
|---|
| | ○1 | | 赤福
|
|---|
| | ○2 | | 気圧
|
|---|
| | | ○2 | ポーリング
|
|---|
| | | ○3 | バチスタ手術
|
|---|
| 石野リーチ(2回目)
|
|---|
| 奥畑 | 隅田 | 為季 | 石野 | 答
|
|---|
| | | ○勝 | ドレッドノート
|
|---|
| 石野決勝進出2人目
|
|---|
| ステージクリア
|
| 位
| 通過者
|
| 1位
| 隅田好史
|
| 2位
| 石野まゆみ
|
| ステージ敗退
|
|
| 為季正幸
|
|
| 奥畑薫
|
|