スクールオブクイズ|
超問クイズ!|
ネプリーグ|
クイズやさしいね|
正解の無いクイズ|
難読漢字|
クイズ番組メモ|
アニメ漫画データ|
シンデレラガールズ|
らき☆すた|
コスプレギャラリー|
YouTube落語集|
鎌倉殿の13人|
「天」社会人編
予選筆記試験 成績&順位一覧
| サークル | 氏名 | 順位/得点 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ホノルル1 | 日高大介 | 1位/100点 | ホノルルトップ |
| ホノルル9 | 水野文也 | 2位/98点 | |
| OBA6 | 大村哲也 | 3位/97点 | OBA−Qトップ |
| ホノルル6 | 能勢一幸 | 4位/95点 | |
| ホノルル8 | 秋田芳巳 | 4位/95点 | |
| OBA9 | 上野裕之 | 4位/95点 | |
| ホノルル7 | 鷹羽寛 | 7位/94点 | |
| グランド8 | 東大輔 | 7位/94点 | グラスラトップ |
| OBA2 | 神野芳治 | 9位/93点 | |
| ホノルル2 | 山本剛 | 10位/92点 | |
| ホノルル5 | 嶋田康幸 | 10位/92点 | |
| グランド2 | 中野亨 | 10位/92点 | |
| グランド4 | 関敬一 | 10位/92点 | |
| グランド7 | 田中左喜雄 | 10位/92点 | |
| グランド3 | 小倉剛 | 15位/91点 | |
| OBA3 | 岩村貴成 | 16位/90点 | |
| OBA4 | 新井健一 | 16位/90点 | |
| グランド6 | 舛舘康隆 | 16位/90点 | |
| ↑上位18人 下位18人↓ | |||
| ホノルル4 | 西沢泰生 | 19位/89点 | |
| OBA1 | 市川尚志 | 19位/89点 | |
| 白玉2 | 山下貴三香 | 19位/89点 | 白玉トップ |
| OBA8 | 沢登由佳 | 22位/88点 | |
| グランド1 | 光山聡 | 23位/87点 | |
| グランド5 | 牧野卓也 | 23位/87点 | |
| ホノルル3 | 棚山圭子 | 25位/86点 | ホノルル最下位 |
| OBA5 | 三小田晋久 | 26位/84点 | |
| 白玉8 | 山本佳代子 | 27位/81点 | |
| 白玉6 | 武田星河 | 28位/79点 | |
| 白玉7 | 蓮見真里 | 29位/77点 | |
| 白玉5 | 村松久美子 | 30位/76点 | |
| グランド9 | 脇屋恵子 | 31位/75点 | グラスラ最下位 |
| 白玉4 | 柳沢聡子 | 32位/74点 | |
| 白玉1 | 伊藤貴代子 | 33位/69点 | |
| 白玉3 | 高橋由美 | 33位/69点 | |
| 白玉9 | 菊池かおり | 35位/66点 | 白玉最下位 |
| OBA7 | 奥田尚徳 | 36位/61点 | OBA−Q最下位 |
白玉のトップとホノルルの最下位が3点しか違わないっていうのは泣けてくる。
|
表を見て分かる通り、予選成績89点でもう下位半分と、かなりレベルの高い内容。 番組中では、京都大学の9名を含めた予選順位表示がなされていたため、これを36人制に修正してあります。この修正の影響を受けているのは、京大トップ・宮坂聡さん(83点)より下位10名。26位より上の人はそのままです。 ●予選上位18人の内訳
●サークル別平均点
クイズ界のドリームチームと呼ばれたホノルルが頭一つ抜け、白玉が大幅に後れを取っている状態です。ただし、学生編でトップの平均点を獲得した名古屋大学の成績は71.9点なので、白玉は全ての学生チームより予選成績が上だったりします。驚愕の事実。 |