スクールオブクイズ超問クイズ!ネプリーグクイズやさしいね正解の無いクイズ難読漢字クイズ番組メモアニメ漫画データシンデレラガールズらき☆すたコスプレギャラリーYouTube落語集鎌倉殿の13人


『パネルクイズ アタック25』
都道府県別出場者数
(2014/06/08まで)

●出場者数の多い順

都道
府県
出場
者数
1 東京都 827
2 大阪府 822
3 愛知県 567
4 福岡県 425
5 北海道 418
6 兵庫県 375
7 神奈川県 373
8 広島県 337
9 宮城県 266
10 京都府 240
11 静岡県 238
12 埼玉県 221
13 千葉県 213
14 新潟県 186
15 岡山県 185
16 愛媛県 146
17 香川県 139
18 奈良県 119
19 鹿児島県 117
20 福島県 106
21 岐阜県 104
22 三重県 100
23 石川県 98
24 山口県 97
25 長野県 95
26 熊本県 89
27 滋賀県 64
28 茨城県 60
29 山形県 51
30 長崎県 51
31 岩手県 45
32 大分県 42
33 沖縄県 40
34 秋田県 40
35 青森県 38
36 富山県 37
37 和歌山県 37
38 群馬県 31
39 福井県 24
40 佐賀県 23
41 島根県 20
42 栃木県 19
43 鳥取県 11
44 宮崎県 10
45 徳島県 6
46 山梨県 1
47 高知県 0


●人口10万人あたりの出場者数
(2015年時の人口)

都道
府県
人口
出場
者数
2015
人口
1 香川県 14.24 139 976,263
2 広島県 11.85 337 2,843,990
3 宮城県 11.40 266 2,333,899
4 愛媛県 10.54 146 1,385,262
5 岡山県 9.63 185 1,921,525
6 大阪府 9.30 822 8,839,469
7 京都府 9.19 240 2,610,353
8 奈良県 8.72 119 1,364,316
9 石川県 8.49 98 1,154,008
10 福岡県 8.33 425 5,101,556
11 新潟県 8.07 186 2,304,264
12 北海道 7.77 418 5,381,733
13 愛知県 7.58 567 7,483,128
14 鹿児島県 7.10 117 1,648,177
15 山口県 6.91 97 1,404,729
16 兵庫県 6.78 375 5,534,800
17 静岡県 6.43 238 3,700,305
18 東京都 6.12 827 13,515,271
19 福島県 5.54 106 1,914,039
20 三重県 5.51 100 1,815,865
21 岐阜県 5.12 104 2,031,903
22 熊本県 4.98 89 1,786,170
23 山形県 4.54 51 1,123,891
24 長野県 4.53 95 2,098,804
25 滋賀県 4.53 64 1,412,916
26 神奈川県 4.09 373 9,126,214
27 秋田県 3.91 40 1,023,119
28 和歌山県 3.84 37 963,579
29 長崎県 3.70 51 1,377,187
30 大分県 3.60 42 1,166,338
31 岩手県 3.52 45 1,279,594
32 富山県 3.47 37 1,066,328
33 千葉県 3.42 213 6,222,666
34 福井県 3.05 24 786,740
35 埼玉県 3.04 221 7,266,534
36 青森県 2.90 38 1,308,265
37 島根県 2.88 20 694,352
38 沖縄県 2.79 40 1,433,566
39 佐賀県 2.76 23 832,832
40 茨城県 2.06 60 2,916,976
41 鳥取県 1.92 11 573,441
42 群馬県 1.57 31 1,973,115
43 栃木県 0.96 19 1,974,255
44 宮崎県 0.91 10 1,104,069
45 徳島県 0.79 6 755,733
46 山梨県 0.12 1 834,930
47 高知県 0.00 0 728,276


●人口10万人あたりの出場者数
(1975年時の人口)

都道
府県
人口
出場
者数
1975
人口
1 香川県 14.46 139 961,292
2 宮城県 13.60 266 1,955,267
3 広島県 12.73 337 2,646,324
4 奈良県 11.04 119 1,077,491
5 岡山県 10.20 185 1,814,305
6 愛媛県 9.96 146 1,465,215
7 大阪府 9.93 822 8,278,925
8 京都府 9.90 240 2,424,856
9 福岡県 9.90 425 4,292,963
10 愛知県 9.57 567 5,923,569
11 石川県 9.16 98 1,069,872
12 北海道 7.83 418 5,338,206
13 新潟県 7.78 186 2,391,938
14 兵庫県 7.51 375 4,992,140
15 静岡県 7.19 238 3,308,799
16 東京都 7.08 827 11,673,554
17 鹿児島県 6.79 117 1,723,902
18 滋賀県 6.49 64 985,621
19 山口県 6.24 97 1,555,218
20 三重県 6.15 100 1,626,002
21 神奈川県 5.83 373 6,397,748
22 岐阜県 5.57 104 1,867,978
23 福島県 5.38 106 1,970,616
24 熊本県 5.19 89 1,715,273
25 千葉県 5.13 213 4,149,147
26 長野県 4.71 95 2,017,564
27 埼玉県 4.58 221 4,821,340
28 山形県 4.18 51 1,220,302
29 沖縄県 3.84 40 1,042,572
30 大分県 3.53 42 1,190,314
31 富山県 3.46 37 1,070,791
32 和歌山県 3.45 37 1,072,118
33 秋田県 3.25 40 1,232,481
34 岩手県 3.25 45 1,385,563
35 長崎県 3.24 51 1,571,912
36 福井県 3.10 24 773,599
37 佐賀県 2.75 23 837,674
38 島根県 2.60 20 768,886
39 青森県 2.59 38 1,468,646
40 茨城県 2.56 60 2,342,198
41 鳥取県 1.89 11 581,311
42 群馬県 1.76 31 1,756,480
43 栃木県 1.12 19 1,698,003
44 宮崎県 0.92 10 1,085,055
45 徳島県 0.75 6 805,166
46 山梨県 0.13 1 783,050
47 高知県 0.00 0 808,397


参考資料

パネルクイズ アタック25公式ファンブック 読めば25倍面白くなる
読めば25倍面白くなる
パネルクイズ アタック25公式ファンブック



ホームページクイズ番組メモ