スクールオブクイズ超問クイズ!ネプリーグクイズやさしいね正解の無いクイズ難読漢字クイズ番組メモアニメ漫画データシンデレラガールズらき☆すたコスプレギャラリーYouTube落語集鎌倉殿の13人

とらのあな取り扱い同人誌
作品別18禁率調査2008/08/31

この調査データは
【とらのあなWebSite】通販
を調査対象として作成しています。

注意
・在庫の無い商品も調査対象です。
・男性向けだけでなく、女性向けの同人誌も含めてカウントされています。
・同人誌だけでなく、CDの類もカウントされています。

調査日:2008/08/31
調査対象:任意の111タイトル
(うち、今回初調査のタイトルと、
前回調査時(2008/07/31)より
点数変動が確認された109タイトルを記述)


タイトル 18禁 全体
ToLOVEる-とらぶる- 190 190 1.000
ロザリオとバンパイア 19 19 1.000
仮面のメイドガイ 15 15 1.000
セキレイ 12 12 1.000
かのこん 4 4 1.000
クィーンズブレイド 208 210 0.990
SuperBlackJack 102 105 0.971
BAMBOO BLADE 70 74 0.946
セーラームーン 173 185 0.935
下級生 26 28 0.929
ヤッターマン 25 27 0.926
ドルアーガの塔 23 25 0.920
初恋限定。 21 23 0.913
ドラゴノーツ-ザ・レゾナンス- 17 19 0.895
ゼロの使い魔 279 312 0.894
どきどき魔女神判 41 46 0.891
灼眼のシャナ 89 100 0.890
侍魂 183 207 0.884
ゲゲゲの鬼太郎 69 79 0.873
マクロスシリーズ 211 246 0.858
げんしけん 149 175 0.851
はぴねす! 34 40 0.850
ストライクウィッチーズ 17 20 0.850
ハヤテのごとく! 221 261 0.847
新世紀エヴァンゲリオン 292 348 0.839
魔法先生ネギま! 505 604 0.836
魔界戦記ディスガイア 67 81 0.827
ダ・カーポ 112 138 0.812
神羅万象 195 242 0.806
キミキス 224 284 0.789
絶対可憐チルドレン 66 84 0.786
しゅごキャラ 35 45 0.778
聖剣伝説 48 62 0.774
電脳コイル 72 94 0.766
QUIZ MAGIC ACADEMY 224 296 0.757
アルカナハート 55 73 0.753
ドラゴンクエスト 551 743 0.742
黒執事 43 58 0.741
みなみけ 50 68 0.735
プリキュア 497 681 0.730
天元突破グレンラガン 398 558 0.713
狼と香辛料 55 80 0.688
スーパーロボット大戦 371 544 0.682
ONE PIECE 209 308 0.679
スターオーシャン 18 27 0.667
To Heart(2) 1142 1714 0.666
ファンタジーアース 44 67 0.657
サモンナイト 179 283 0.633
コードギアス 1229 1962 0.626
モンスターハンター 58 93 0.624
ガンダム00 756 1224 0.618
咎狗の血 349 568 0.614
さよなら絶望先生 67 111 0.604
らき☆すた 394 664 0.593
ファイナルファンタジー 603 1024 0.589
XXXHOLiC 56 95 0.589
涼宮ハルヒの憂鬱 1112 1925 0.578
BLEACH 503 887 0.567
三國無双 120 221 0.543
エマ 33 61 0.541
三国志大戦 51 95 0.537
鋼の錬金術師 2037 3823 0.533
ハートの国のアリス 42 79 0.532
CANVAS 20 38 0.526
逆転裁判 88 173 0.509
Lamento 217 428 0.507
もやしもん 34 67 0.507
ひだまりスケッチ 19 38 0.500
ガンダムSEED(DESTINY) 2576 5174 0.498
地球へ… 109 219 0.498
ラグナロクオンライン 709 1489 0.476
ペルソナ 130 283 0.459
NARUTO 297 650 0.457
魔人探偵脳噛ネウロ 153 337 0.454
銀魂 822 1816 0.453
サクラ大戦 97 219 0.443
世界樹の迷宮 53 122 0.434
D.Gray-man 505 1184 0.427
家庭教師ヒットマンREBORN! 1401 3350 0.418
DEATH NOTE 233 559 0.417
戦国BASARA 686 1668 0.411
初音ミク 264 642 0.411
戦国無双 106 259 0.409
魔法少女リリカルなのは 719 1761 0.408
DARKER THAN BLACK 黒の契約者 20 49 0.408
Fate 1187 2976 0.399
Kanon 119 298 0.399
ひぐらしのなく頃に 249 639 0.390
テイルズシリーズ 401 1101 0.364
ローゼンメイデン 262 764 0.343
テニスの王子様 469 1378 0.340
ギャグマンガ日和 10 30 0.333
うたわれるもの 50 151 0.331
ヘタリア 25 76 0.329
THE IDOLM@STER 315 967 0.326
おおきく振りかぶって 372 1176 0.316
遙かなる時空の中で 250 810 0.309
リトルバスターズ! 52 181 0.287
金色のコルダ 62 224 0.277
ARIA 51 189 0.270
月姫 158 594 0.266
CLANNAD 90 358 0.251
とある魔術の禁書目録 4 16 0.250
空の境界 9 38 0.237
トリコロ 18 79 0.228
彩雲国物語 12 63 0.190
うみねこのなく頃に 6 32 0.188
東方Project 626 4693 0.133
マリア様がみてる 154 2163 0.071



ホームページへ戻るとらのあな取り扱い同人誌調査トップへ戻る