スクールオブクイズ超問クイズ!ネプリーグクイズやさしいね正解の無いクイズ難読漢字クイズ番組メモアニメ漫画データシンデレラガールズらき☆すたコスプレギャラリーYouTube落語集鎌倉殿の13人

とらのあな取り扱い同人誌
作品別18禁率調査2008/04/30

この調査データは
【とらのあなWebSite】通販
を調査対象として作成しています。

注意
・在庫の無い商品も調査対象です。
・男性向けだけでなく、女性向けの同人誌も含めてカウントされています。
・同人誌だけでなく、CDの類もカウントされています。

調査日:2008/04/30
調査対象:任意の137タイトル
(うち、今回初調査のタイトルと、
前回調査時(2008/03/31)より
点数増加が確認された107タイトルのみ記述)


タイトル 18禁 全体
ToLOVEる-とらぶる- 132 132 1.000
クィーンズブレイド 194 196 0.990
SuperBlackJack 99 102 0.971
BAMBOO BLADE 58 60 0.967
スクールランブル 230 239 0.962
センチメンタルグラフティ 17 18 0.944
ヤッターマン 14 15 0.933
セーラームーン 163 175 0.931
瀬戸の花嫁 25 27 0.926
初恋限定。 10 11 0.909
オーバーマン キングゲイナー 9 10 0.900
はぴねす! 32 36 0.889
ゼロの使い魔 238 268 0.888
侍魂 173 195 0.887
灼眼のシャナ 86 97 0.887
ゲゲゲの鬼太郎 57 66 0.864
ハヤテのごとく! 192 223 0.861
ドラゴノーツ-ザ・レゾナンス- 12 14 0.857
魔法先生ネギま! 476 565 0.842
新世紀エヴァンゲリオン 265 315 0.841
君が主で執事が俺で 10 12 0.833
魔界戦記ディスガイア 63 76 0.829
黒執事 37 45 0.822
ダ・カーポ 105 130 0.808
しゅごキャラ 21 26 0.808
神羅万象 188 234 0.803
絶対可憐チルドレン 40 50 0.800
クレイモア 11 14 0.786
キミキス 216 276 0.783
ドルアーガの塔 7 9 0.778
QUIZ MAGIC ACADEMY 200 260 0.769
みなみけ 35 46 0.761
聖剣伝説 41 54 0.759
電脳コイル 64 85 0.753
プリキュア 457 615 0.743
天元突破グレンラガン 343 468 0.733
ドラゴンクエスト 477 665 0.717
GUN SLINGER GIRL 43 60 0.717
アルカナハート 40 57 0.702
狼と香辛料 33 47 0.702
School Days 13 19 0.684
ONE PIECE 198 294 0.673
スーパーロボット大戦 332 495 0.671
To Heart(2) 1068 1622 0.658
ぱすてるチャイム 17 26 0.654
ランス 24 37 0.649
ガンダム00 343 542 0.633
サモンナイト 169 270 0.626
咎狗の血 323 526 0.614
さよなら絶望先生 50 82 0.610
らき☆すた 357 588 0.607
ロックマン 28 47 0.596
F.F.タクティクス 16 27 0.593
涼宮ハルヒの憂鬱 906 1539 0.589
ファイナルファンタジー 561 953 0.589
コードギアス 854 1460 0.585
もやしもん 24 41 0.585
BLEACH 439 781 0.562
XXXHOLiC 37 66 0.561
モンスターハンター 22 40 0.550
ハートの国のアリス 35 65 0.538
三国志大戦 44 82 0.537
鋼の錬金術師 2001 3764 0.532
ワイルドアームズ 13 25 0.520
初音ミク 191 379 0.504
Lamento 200 398 0.503
地球へ… 92 184 0.500
ガンダムSEED(DESTINY) 2478 4991 0.496
ラグナロクオンライン 682 1425 0.479
ペルソナ 114 240 0.475
NARUTO 263 582 0.452
サクラ大戦 95 210 0.452
銀魂 716 1613 0.444
魔人探偵脳噛ネウロ 126 286 0.441
D.Gray-man 477 1117 0.427
DARKER THAN BLACK 黒の契約者 14 33 0.424
DEATH NOTE 229 551 0.416
家庭教師ヒットマンREBORN! 1001 2439 0.410
魔法少女リリカルなのは 564 1385 0.407
世界樹の迷宮 34 84 0.405
Fate 1147 2866 0.400
戦国BASARA 518 1306 0.397
ひぐらしのなく頃に 238 600 0.397
戦国無双 90 230 0.391
Kanon 112 288 0.389
ギャグマンガ日和 8 21 0.381
テイルズシリーズ 367 1007 0.364
ローゼンメイデン 244 699 0.349
テニスの王子様 453 1332 0.340
うたわれるもの 49 144 0.340
THE IDOLM@STER 257 770 0.334
遙かなる時空の中で 236 722 0.327
おおきく振りかぶって 281 940 0.299
ARIA 45 155 0.290
リトルバスターズ! 28 98 0.286
月姫 157 571 0.275
うみねこのなく頃に 4 16 0.250
モノノ怪 8 33 0.242
CLANNAD 80 334 0.240
金色のコルダ 43 179 0.240
トリコロ 16 71 0.225
東方Project 474 3570 0.133
ヘタリア 2 15 0.133
空の境界 3 24 0.125
大神 1 13 0.077
マリア様がみてる 149 2081 0.072
VitaminX 0 13 0.000



ホームページへ戻るとらのあな取り扱い同人誌調査トップへ戻る