スクールオブクイズ超問クイズ!ネプリーグクイズやさしいね正解の無いクイズ難読漢字クイズ番組メモアニメ漫画データシンデレラガールズらき☆すたコスプレギャラリーYouTube落語集鎌倉殿の13人

とらのあな取り扱い同人誌
作品別18禁率調査2008/03/31

この調査データは
【とらのあなWebSite】通販
を調査対象として作成しています。

注意
・在庫の無い商品も調査対象です。
・男性向けだけでなく、女性向けの同人誌も含めてカウントされています。
・同人誌だけでなく、CDの類もカウントされています。

調査日:2008/03/31
調査対象:任意の185タイトル
(うち、今回初調査のタイトルと、
前回調査時(2008/02/29)より
点数増加が確認された108タイトルのみ記述)


タイトル 18禁 全体
ToLOVEる-とらぶる- 117 117 1.000
BAMBOO BLADE 43 43 1.000
らんま1/2 41 41 1.000
クィーンズブレイド 191 193 0.990
SuperBlackJack 97 100 0.970
スクールランブル 229 238 0.962
セーラームーン 161 173 0.931
カードキャプターさくら 94 101 0.931
こどものじかん 67 73 0.918
瀬戸の花嫁 22 24 0.917
はぴねす! 31 34 0.912
しゅごキャラ 17 19 0.895
初恋限定。 8 9 0.889
ゼロの使い魔 236 266 0.887
侍魂 171 193 0.886
どきどき魔女神判 39 44 0.886
灼眼のシャナ 83 94 0.883
機動戦艦ナデシコ 60 68 0.882
ハヤテのごとく! 177 205 0.863
ナムコ 22 26 0.846
ドラゴノーツ-ザ・レゾナンス- 11 13 0.846
新世紀エヴァンゲリオン 260 309 0.841
フルメタルパニック 53 63 0.841
魔法先生ネギま! 468 557 0.840
もえたん 43 52 0.827
黒執事 35 43 0.814
絶対可憐チルドレン 34 42 0.810
ダ・カーポ 101 126 0.802
QUIZ MAGIC ACADEMY 198 255 0.776
みなみけ 30 39 0.769
クレイモア 10 13 0.769
狼と香辛料 21 28 0.750
プリキュア 448 601 0.745
電脳コイル 58 78 0.744
天元突破グレンラガン 340 465 0.731
ドラゴンクエスト 458 645 0.710
おねがいマイメロディ 103 147 0.701
ONE PIECE 194 290 0.669
スーパーロボット大戦 323 486 0.665
To Heart(2) 1051 1595 0.659
GUILTY GEAR 91 140 0.650
ファンタジーアース 33 51 0.647
マビノギ 29 45 0.644
ガンダム00 292 461 0.633
サモンナイト 167 267 0.625
らき☆すた 349 563 0.620
さよなら絶望先生 47 76 0.618
F.F.タクティクス 16 26 0.615
咎狗の血 321 524 0.613
学園ヘヴン 115 188 0.612
るろうに剣心 9 15 0.600
涼宮ハルヒの憂鬱 882 1488 0.593
ロックマン 27 46 0.587
ファイナルファンタジー 550 940 0.585
コードギアス 829 1428 0.581
ツバサ 23 40 0.575
乙女はお姉さまに恋してる 31 54 0.574
もやしもん 22 39 0.564
BLEACH 435 776 0.561
XXXHOLiC 35 63 0.556
三國無双 108 198 0.545
三国志大戦 42 79 0.532
鋼の錬金術師 1997 3758 0.531
ハートの国のアリス 34 64 0.531
初音ミク 170 326 0.521
逆転裁判 83 161 0.516
遊戯王 48 94 0.511
Lamento 197 394 0.500
ガンダムSEED(DESTINY) 2465 4970 0.496
地球へ… 89 180 0.494
ラグナロクオンライン 677 1417 0.478
DARKER THAN BLACK 黒の契約者 14 31 0.452
NARUTO 261 579 0.451
サクラ大戦 94 209 0.450
銀魂 708 1598 0.443
魔人探偵脳噛ネウロ 125 282 0.443
D.Gray-man 476 1112 0.428
家庭教師ヒットマンREBORN! 990 2404 0.412
魔法少女リリカルなのは 532 1305 0.408
ファンタシースター 31 77 0.403
Fate 1142 2851 0.401
ひぐらしのなく頃に 235 593 0.396
戦国BASARA 509 1289 0.395
戦国無双 89 226 0.394
世界樹の迷宮 24 64 0.375
テイルズシリーズ 364 997 0.365
ローゼンメイデン 244 691 0.353
うたわれるもの 49 142 0.345
テニスの王子様 452 1325 0.341
THE IDOLM@STER 246 747 0.329
遙かなる時空の中で 236 717 0.329
リトルバスターズ! 28 89 0.315
おおきく振りかぶって 278 925 0.301
ARIA 44 153 0.288
Leaf 40 142 0.282
月姫 154 564 0.273
金色のコルダ 43 177 0.243
うみねこのなく頃に 3 13 0.231
CLANNAD 74 322 0.230
トリコロ 15 69 0.217
モノノ怪 6 30 0.200
彩雲国物語 10 54 0.185
ヘタリア 2 11 0.182
九龍妖魔學園紀 6 43 0.140
東方Project 464 3519 0.132
空の境界 3 23 0.130
マリア様がみてる 149 2052 0.073
VitaminX 0 12 0.000



ホームページへ戻るとらのあな取り扱い同人誌調査トップへ戻る