スクールオブクイズ超問クイズ!ネプリーグクイズやさしいね正解の無いクイズ難読漢字クイズ番組メモアニメ漫画データシンデレラガールズらき☆すたコスプレギャラリーYouTube落語集鎌倉殿の13人

とらのあな取り扱い同人誌
作品別18禁率調査2008/02/29

この調査データは
【とらのあなWebSite】通販
を調査対象として作成しています。

注意
・在庫の無い商品も調査対象です。
・男性向けだけでなく、女性向けの同人誌も含めてカウントされています。
・同人誌だけでなく、CDの類もカウントされています。

調査日:2008/02/29
調査対象:任意の204タイトル
(うち、今回初調査のタイトルと、
前回調査時(2008/01/31)より
点数増加が確認された129タイトルのみ記述)


タイトル 18禁 全体
ToLOVEる-とらぶる- 115 115 1.000
BAMBOO BLADE 41 41 1.000
みつどもえ 13 13 1.000
クィーンズブレイド 182 184 0.989
スクールランブル 228 237 0.962
ZOIDS 87 91 0.956
はぴねす! 31 33 0.939
カプコン 58 62 0.935
セーラームーン 160 172 0.930
怪物王女 22 24 0.917
逮捕しちゃうぞ 11 12 0.917
こどものじかん 65 71 0.915
瀬戸の花嫁 21 23 0.913
おとぎ銃士赤ずきん 63 70 0.900
錬金3級まじかる?ぽか〜ん 26 29 0.897
ゼロの使い魔 233 263 0.886
げんしけん 146 165 0.885
どきどき魔女神判 38 43 0.884
灼眼のシャナ 82 93 0.882
ナムコ 22 25 0.880
機動戦艦ナデシコ 58 66 0.879
初恋限定。 7 8 0.875
KOF 101 116 0.871
出ましたっ!パワパフガールズZ 13 15 0.867
しゅごキャラ 13 15 0.867
ハヤテのごとく! 169 196 0.862
ゲゲゲの鬼太郎 56 65 0.862
フルメタルパニック 52 61 0.852
狼と香辛料 11 13 0.846
新世紀エヴァンゲリオン 258 306 0.843
魔法先生ネギま! 466 555 0.840
黒執事 30 36 0.833
魔界戦記ディスガイア 62 75 0.827
スカイガールズ 13 16 0.813
神羅万象 188 233 0.807
ダ・カーポ 100 125 0.800
みなみけ 28 35 0.800
君が主で執事が俺で 8 10 0.800
QUIZ MAGIC ACADEMY 194 246 0.789
キミキス 213 273 0.780
ドラゴノーツ-ザ・レゾナンス- 7 9 0.778
ぱにぽに 70 91 0.769
夜明け前より瑠璃色な 45 59 0.763
聖剣伝説 40 53 0.755
電脳コイル 57 76 0.750
プリキュア 441 594 0.742
ケロロ軍曹 103 139 0.741
天元突破グレンラガン 331 449 0.737
GUN SLINGER GIRL 42 59 0.712
ドラゴンクエスト 453 639 0.709
アルカナハート 39 55 0.709
君が望む永遠 33 48 0.688
SHUFFLE! 36 53 0.679
スーパーロボット大戦 321 484 0.663
To Heart(2) 1047 1590 0.658
ガンダム00 187 286 0.654
GUILTY GEAR 90 139 0.647
School Days 11 17 0.647
アリスソフト 57 89 0.640
ファンタジーアース 32 50 0.640
F.F.タクティクス 16 25 0.640
ランス 23 36 0.639
マビノギ 28 44 0.636
さよなら絶望先生 45 72 0.625
もやしもん 20 32 0.625
サモンナイト 166 266 0.624
らき☆すた 344 552 0.623
咎狗の血 310 508 0.610
涼宮ハルヒの憂鬱 862 1439 0.599
乙女はお姉さまに恋してる 31 52 0.596
ファイナルファンタジー 544 932 0.584
コードギアス 805 1389 0.580
ロックマン 26 45 0.578
XXXHOLiC 34 60 0.567
BLEACH 431 764 0.564
ツバサ 22 39 0.564
ハートの国のアリス 33 60 0.550
初音ミク 145 264 0.549
三国志大戦 41 75 0.547
三國無双 107 197 0.543
トゥルーラブストーリー 23 43 0.535
鋼の錬金術師 1988 3740 0.532
遊戯王 47 93 0.505
モンスターハンター 18 36 0.500
地球へ… 78 157 0.497
ガンダムSEED(DESTINY) 2451 4946 0.496
Lamento 184 374 0.492
桜蘭高校ホスト部 32 66 0.485
まるマシリーズ 111 230 0.483
ラグナロクオンライン 676 1414 0.478
ペルソナ 111 237 0.468
サクラ大戦 94 207 0.454
NARUTO 258 572 0.451
銀魂 694 1566 0.443
魔人探偵脳噛ネウロ 118 272 0.434
DARKER THAN BLACK 黒の契約者 13 30 0.433
D.Gray-man 472 1106 0.427
DEATH NOTE 228 546 0.418
家庭教師ヒットマンREBORN! 920 2241 0.411
魔法少女リリカルなのは 526 1290 0.408
Fate 1136 2834 0.401
ななついろ★ドロップス 6 15 0.400
ひぐらしのなく頃に 234 591 0.396
戦国無双 88 224 0.393
戦国BASARA 466 1190 0.392
世界樹の迷宮 23 59 0.390
Kanon 111 286 0.388
テイルズシリーズ 359 969 0.370
水月 33 91 0.363
トッキュー!! 15 42 0.357
ローゼンメイデン 243 686 0.354
とらいあんぐるハート 17 49 0.347
テニスの王子様 450 1320 0.341
ファイアーエムブレム 38 112 0.339
THE IDOLM@STER 241 724 0.333
遙かなる時空の中で 235 713 0.330
リトルバスターズ! 26 81 0.321
ARIA 43 143 0.301
おおきく振りかぶって 262 886 0.296
Leaf 37 137 0.270
金色のコルダ 40 166 0.241
CLANNAD 74 317 0.233
トリコロ 14 64 0.219
モノノ怪 5 26 0.192
うみねこのなく頃に 2 12 0.167
ヘタリア 1 7 0.143
東方Project 459 3468 0.132
空の境界 2 21 0.095
マリア様がみてる 148 2050 0.072



ホームページへ戻るとらのあな取り扱い同人誌調査トップへ戻る