スクールオブクイズ超問クイズ!ネプリーグクイズやさしいね正解の無いクイズ難読漢字クイズ番組メモアニメ漫画データシンデレラガールズらき☆すたコスプレギャラリーYouTube落語集鎌倉殿の13人

とらのあな取り扱い同人誌
作品別18禁率調査2008/01/31

この調査データは
【とらのあなWebSite】通販
を調査対象として作成しています。

注意
・在庫の無い商品も調査対象です。
・男性向けだけでなく、女性向けの同人誌も含めてカウントされています。
・同人誌だけでなく、CDの類もカウントされています。

調査日:2008/01/31
調査対象:任意の229タイトル
(うち、今回初調査のタイトルと、
前回調査時(2007/12/26)より
点数増加が確認された205タイトルのみ記述)


タイトル 18禁 全体
ToLOVEる-とらぶる- 112 112 1.000
ブラックキャット 37 37 1.000
BAMBOO BLADE 36 36 1.000
ウィッチブレイド 32 32 1.000
こち亀 27 27 1.000
シャイニングシリーズ 19 19 1.000
餓狼伝説 16 16 1.000
クィーンズブレイド 180 182 0.989
DEAD or ALIVE 238 242 0.983
ソウルキャリバー 57 58 0.983
SuperBlackJack 96 98 0.980
ああっ女神さまっ 94 96 0.979
史上最強の弟子ケンイチ 38 39 0.974
いちご100% 188 195 0.964
スクールランブル 227 236 0.962
うる星やつら 46 48 0.958
すもももももも〜地上最強のヨメ〜 19 20 0.950
アルトネリコ 17 18 0.944
おねがい☆ティーチャー 83 88 0.943
Rumble Roses 50 53 0.943
はぴねす! 30 32 0.938
セーラームーン 159 171 0.930
カードキャプターさくら 93 100 0.930
神魂合体ゴーダンナー!! 13 14 0.929
SNK 22 24 0.917
こどものじかん 61 67 0.910
瀬戸の花嫁 20 22 0.909
怪物王女 20 22 0.909
逮捕しちゃうぞ 10 11 0.909
おとぎ銃士赤ずきん 62 69 0.899
侍魂 171 192 0.891
ゼロの使い魔 231 261 0.885
げんしけん 145 164 0.884
どきどき魔女神判 37 42 0.881
灼眼のシャナ 79 90 0.878
機動戦艦ナデシコ 57 65 0.877
オーディンスフィア 28 32 0.875
KOF 100 115 0.870
ストリートファイター 80 92 0.870
ハヤテのごとく! 163 188 0.867
一騎当千 13 15 0.867
名探偵コナン 83 96 0.865
ゲゲゲの鬼太郎 54 63 0.857
狼と香辛料 6 7 0.857
フルメタルパニック 51 60 0.850
新世紀エヴァンゲリオン 255 301 0.847
ヴァンパイア 33 39 0.846
魔法先生ネギま! 462 550 0.840
With You 60 72 0.833
スカッとゴルフパンヤ 99 119 0.832
絶対可憐チルドレン 34 41 0.829
黒執事 29 35 0.829
武装錬金 90 109 0.826
魔界戦記ディスガイア 61 74 0.824
もえたん 42 51 0.824
ベルセルク 9 11 0.818
みなみけ 26 32 0.813
神羅万象 188 232 0.810
ダ・カーポ 100 124 0.806
パンプキンシザーズ 16 20 0.800
初恋限定。 4 5 0.800
QUIZ MAGIC ACADEMY 190 239 0.795
キミキス 212 272 0.779
君が主で執事が俺で 7 9 0.778
ふしぎ星のふたご姫 195 252 0.774
ぱにぽに 69 90 0.767
苺ましまろ 35 46 0.761
聖剣伝説 38 50 0.760
夜明け前より瑠璃色な 44 58 0.759
クレイモア 9 12 0.750
HUNTER×HUNTER 6 8 0.750
天元突破グレンラガン 310 414 0.749
ケロロ軍曹 101 135 0.748
電脳コイル 53 71 0.746
プリキュア 433 582 0.744
舞-乙HiME 152 206 0.738
舞-HiME 161 227 0.709
GUN SLINGER GIRL 41 58 0.707
ドラゴンクエスト 438 624 0.702
サイボーグ009 14 20 0.700
アルカナハート 37 53 0.698
おねがいマイメロディ 101 145 0.697
BLACK LAGOON 41 60 0.683
マブラヴ 35 52 0.673
ONE PIECE 193 288 0.670
ガンダム00 159 238 0.668
犬夜叉 36 54 0.667
SHUFFLE! 34 51 0.667
はじめの一歩 20 30 0.667
School Days 10 15 0.667
スーパーロボット大戦 313 473 0.662
To Heart(2) 1042 1583 0.658
ヴァルキリープロファイル 25 38 0.658
F.F.タクティクス 15 23 0.652
ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて 28 43 0.651
アリスソフト 57 88 0.648
GUILTY GEAR 89 138 0.645
るろうに剣心 9 14 0.643
ランス 21 33 0.636
らき☆すた 337 532 0.633
ファンタジーアース 29 46 0.630
サモンナイト 166 264 0.629
マビノギ 27 43 0.628
つよきす 16 26 0.615
デモンベイン 52 85 0.612
学園ヘヴン 114 187 0.610
咎狗の血 303 498 0.608
涼宮ハルヒの憂鬱 835 1383 0.604
さよなら絶望先生 39 65 0.600
聖闘士星矢 25 42 0.595
もやしもん 16 27 0.593
アイシールド21 100 169 0.592
ハートの国のアリス 29 49 0.592
乙女はお姉さまに恋してる 30 51 0.588
ファイナルファンタジー 536 916 0.585
ツバサ 22 38 0.579
コードギアス 749 1307 0.573
シスタープリンセス 118 206 0.573
BLEACH 428 755 0.567
XXXHOLiC 32 57 0.561
三國無双 107 195 0.549
トゥルーラブストーリー 23 42 0.548
ロックマン 25 46 0.543
初音ミク 122 225 0.542
三国志大戦 39 73 0.534
鋼の錬金術師 1985 3737 0.531
OSたん 72 142 0.507
遊戯王 46 91 0.505
逆転裁判 79 157 0.503
地球へ… 74 148 0.500
モンスターハンター 17 34 0.500
ドラゴノーツ-ザ・レゾナンス- 2 4 0.500
ガンダムSEED(DESTINY) 2428 4905 0.495
Lamento 177 360 0.492
桜蘭高校ホスト部 32 65 0.492
ブレス・オブ・ファイア 16 33 0.485
ゼノサーガ 16 33 0.485
まるマシリーズ 109 226 0.482
ラグナロクオンライン 668 1402 0.476
時をかける少女 9 19 0.474
ペルソナ 108 233 0.464
32 69 0.464
サクラ大戦 94 206 0.456
NARUTO 256 566 0.452
銀魂 677 1538 0.440
魔人探偵脳噛ネウロ 112 260 0.431
ななついろ★ドロップス 6 14 0.429
D.Gray-man 469 1096 0.428
ヒカルの碁 29 68 0.426
DEATH NOTE 228 545 0.418
DARKER THAN BLACK 黒の契約者 12 29 0.414
家庭教師ヒットマンREBORN! 827 2021 0.409
魔法少女リリカルなのは 508 1249 0.407
Fate 1135 2822 0.402
ひぐらしのなく頃に 231 583 0.396
ファンタシースター 30 76 0.395
戦国無双 86 220 0.391
Kanon 111 285 0.389
戦国BASARA 442 1142 0.387
世界樹の迷宮 21 55 0.382
ポップンミュージック 32 84 0.381
テイルズシリーズ 355 953 0.373
水月 33 89 0.371
トッキュー!! 15 41 0.366
ローゼンメイデン 244 681 0.358
うたわれるもの 49 137 0.358
ストロべリー・パニック! 20 56 0.357
幕末機関説いろはにほへと 21 59 0.356
.hack 7 20 0.350
テニスの王子様 450 1317 0.342
リトルバスターズ! 25 74 0.338
ファイアーエムブレム 37 110 0.336
THE IDOLM@STER 236 712 0.331
遙かなる時空の中で 232 706 0.329
SAMURAI7 11 35 0.314
ARIA 43 141 0.305
ギャグマンガ日和 5 17 0.294
おおきく振りかぶって 245 840 0.292
ドラゴンシャドウスペル 2 7 0.286
月姫 154 563 0.274
緋色の欠片 3 11 0.273
Leaf 37 136 0.272
マリーのアトリエ 5 20 0.250
幻想水滸伝 72 310 0.232
CLANNAD 72 310 0.232
トリコロ 14 62 0.226
金色のコルダ 34 153 0.222
あずまんが大王 16 77 0.208
彩雲国物語 10 48 0.208
サガフロンティア 2 10 0.200
ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 12 63 0.190
女神転生 4 26 0.154
九龍妖魔學園紀 6 42 0.143
KEY 12 87 0.138
ONE 3 22 0.136
東方Project 450 3408 0.132
ドージンワーク 1 8 0.125
空の境界 2 20 0.100
エミル・クロニクル・オンライン 1 10 0.100
マリア様がみてる 147 2036 0.072
はやて×ブレード 2 29 0.069
頭文字D 2 38 0.053
星界の紋章 1 30 0.033
VitaminX 0 11 0.000
メモリーズ オフ 0 6 0.000



ホームページへ戻るとらのあな取り扱い同人誌調査トップへ戻る