スクールオブクイズ超問クイズ!ネプリーグクイズやさしいね正解の無いクイズ難読漢字クイズ番組メモアニメ漫画データシンデレラガールズらき☆すたコスプレギャラリーYouTube落語集鎌倉殿の13人

とらのあな取り扱い同人誌
作品別18禁率調査2007/12/26

この調査データは
【とらのあなWebSite】通販
を調査対象として作成しています。

注意
・在庫の無い商品も調査対象です。
・男性向けだけでなく、女性向けの同人誌も含めてカウントされています。
・同人誌だけでなく、CDの類もカウントされています。

調査日:2007/12/26
調査対象:任意の191タイトル
(うち、今回初調査のタイトルと、
前回調査時(2007/11/30)より
点数増加が確認された123タイトルのみ記述)


タイトル 18禁 全体
ToLOVEる-とらぶる- 98 98 1.000
ウィッチブレイド 31 31 1.000
こち亀 26 26 1.000
シャイニングシリーズ 17 17 1.000
スーパーリアル麻雀 10 10 1.000
BAMBOO BLADE 8 8 1.000
初恋限定。 3 3 1.000
クィーンズブレイド 157 158 0.994
DEAD or ALIVE 231 235 0.983
ソウルキャリバー 56 57 0.982
ああっ女神さまっ 91 93 0.978
史上最強の弟子ケンイチ 37 38 0.974
こどものじかん 39 41 0.951
はぴねす! 26 28 0.929
侍魂 170 190 0.895
どきどき魔女神判 32 36 0.889
オーディンスフィア 23 26 0.885
げんしけん 136 154 0.883
新世紀エヴァンゲリオン 228 259 0.880
ゼロの使い魔 204 233 0.876
ハヤテのごとく! 133 152 0.875
機動戦艦ナデシコ 55 63 0.873
名探偵コナン 81 93 0.871
ストリートファイター 74 85 0.871
灼眼のシャナ 61 70 0.871
ゲゲゲの鬼太郎 42 50 0.840
魔法先生ネギま! 433 518 0.836
BLUE DRAGON ラルΩグラド 10 12 0.833
瀬戸の花嫁 10 12 0.833
With You 58 70 0.829
もえたん 33 40 0.825
魔界戦記ディスガイア 60 73 0.822
R.O.D 66 82 0.805
ダ・カーポ 93 117 0.795
デ・ジ・キャラット 46 58 0.793
黒執事 19 24 0.792
天元突破グレンラガン 261 332 0.786
聖剣伝説 30 39 0.769
交響詩篇 エウレカセブン 76 99 0.768
電脳コイル 29 38 0.763
みなみけ 3 4 0.750
プリキュア 396 535 0.740
クレイモア 5 7 0.714
君が主で執事が俺で 5 7 0.714
ドラゴンクエスト 413 592 0.698
アルカナハート 32 46 0.696
おねがいマイメロディ 96 139 0.691
SHUFFLE! 32 47 0.681
F.F.タクティクス 14 21 0.667
吸血姫美夕 6 9 0.667
ONE PIECE 182 275 0.662
犬夜叉 35 53 0.660
スーパーロボット大戦 286 436 0.656
ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて 27 42 0.643
GUILTY GEAR 86 134 0.642
初音ミク 34 53 0.642
ガンダム00 25 39 0.641
さよなら絶望先生 28 44 0.636
らき☆すた 287 452 0.635
サモンナイト 157 251 0.625
もやしもん 5 8 0.625
涼宮ハルヒの憂鬱 741 1204 0.615
咎狗の血 285 471 0.605
ファンタジーアース 18 30 0.600
ランス 18 30 0.600
ツバサ 20 34 0.588
乙女はお姉さまに恋してる 27 46 0.587
聖闘士星矢 24 41 0.585
ファイナルファンタジー 502 860 0.584
School Days 4 7 0.571
コードギアス 677 1194 0.567
BLEACH 389 686 0.567
ハートの国のアリス 20 36 0.556
三國無双 104 188 0.553
XXXHOLiC 27 49 0.551
鋼の錬金術師 1957 3692 0.530
逆転裁判 75 150 0.500
悠久幻想曲 11 22 0.500
ガンダムSEED(DESTINY) 2359 4764 0.495
Lamento 161 329 0.489
ラグナロクオンライン 649 1347 0.482
地球へ… 48 100 0.480
まるマシリーズ 104 219 0.475
桜蘭高校ホスト部 29 62 0.468
サクラ大戦 93 203 0.458
NARUTO 246 544 0.452
ドラゴンボール 12 27 0.444
銀魂 614 1422 0.432
D.Gray-man 447 1055 0.424
ヒカルの碁 28 67 0.418
DEATH NOTE 225 540 0.417
ジャイアントロボ 5 12 0.417
Fate 1102 2717 0.406
家庭教師ヒットマンREBORN! 693 1709 0.406
魔法少女リリカルなのは 418 1045 0.400
魔人探偵脳噛ネウロ 88 221 0.398
ファンタシースター 28 71 0.394
うたわれるもの 49 125 0.392
.hack 7 18 0.389
ひぐらしのなく頃に 209 542 0.386
戦国BASARA 376 990 0.380
世界樹の迷宮 19 50 0.380
テイルズシリーズ 338 899 0.376
ローゼンメイデン 234 643 0.364
ストロべリー・パニック! 20 55 0.364
幕末機関説いろはにほへと 21 58 0.362
リトルバスターズ! 9 25 0.360
モンスターハンター 8 23 0.348
THE IDOLM@STER 203 607 0.334
ファイアーエムブレム 34 102 0.333
DARKER THAN BLACK 黒の契約者 7 21 0.333
遙かなる時空の中で 224 681 0.329
アカギ 14 43 0.326
SAMURAI7 10 34 0.294
月姫 151 548 0.276
おおきく振りかぶって 200 747 0.268
緋色の欠片 2 8 0.250
幻想水滸伝 68 298 0.228
CLANNAD 66 298 0.221
トリコロ 13 59 0.220
金色のコルダ 27 130 0.208
東方Project 413 3058 0.135
マリア様がみてる 146 1958 0.075



ホームページへ戻るとらのあな取り扱い同人誌調査トップへ戻る