スクールオブクイズ超問クイズ!ネプリーグクイズやさしいね正解の無いクイズ難読漢字クイズ番組メモアニメ漫画データシンデレラガールズらき☆すたコスプレギャラリーYouTube落語集鎌倉殿の13人

とらのあな取り扱い同人誌
作品別18禁率調査2007/11/30

この調査データは
【とらのあなWebSite】通販
を調査対象として作成しています。

注意
・在庫の無い商品も調査対象です。
・男性向けだけでなく、女性向けの同人誌も含めてカウントされています。
・同人誌だけでなく、CDの類もカウントされています。

調査日:2007/11/30
調査対象:任意の140タイトル


ジャンル タイトル 18禁 全体
マンガ 1 ToLOVEる-とらぶる- 96 96 1.000
ゲーム 2 餓狼伝説 14 14 1.000
マンガ 3 藍より青し 8 8 1.000
その他 4 クィーンズブレイド 150 151 0.993
ゲーム 5 DEAD or ALIVE 228 232 0.983
その他 6 SuperBlackJack 94 96 0.979
マンガ 7 ああっ女神さまっ 89 91 0.978
マンガ 8 史上最強の弟子ケンイチ 31 32 0.969
マンガ 9 いちご100% 185 192 0.964
マンガ 10 スクールランブル 225 234 0.962
マンガ 11 すもももももも〜地上最強のヨメ〜 18 19 0.947
マンガ 12 こどものじかん 35 37 0.946
アニメ 13 おねがい☆ティーチャー 82 87 0.943
ゲーム 14 Rumble Roses 49 52 0.942
マンガ 15 カードキャプターさくら 90 97 0.928
アニメ 16 おねがい☆ツインズ 87 94 0.926
ゲーム 17 SNK 21 23 0.913
ゲーム 18 アルトネリコ 9 10 0.900
アニメ 19 おとぎ銃士赤ずきん 60 67 0.896
ゲーム 20 侍魂 169 189 0.894
マンガ 21 げんしけん 136 153 0.889
ゲーム 22 どきどき魔女神判 31 35 0.886
マンガ 23 ハヤテのごとく! 129 147 0.878
マンガ 24 これが私のご主人様 64 73 0.877
アニメ 25 新世紀エヴァンゲリオン 219 250 0.876
小説 26 ゼロの使い魔 201 230 0.874
ゲーム 27 KOF 94 108 0.870
マンガ 28 名探偵コナン 80 92 0.870
ゲーム 29 ストリートファイター 73 84 0.869
アニメ 30 機動戦艦ナデシコ 53 61 0.869
小説 31 灼眼のシャナ 59 68 0.868
マンガ 32 絶対可憐チルドレン 31 36 0.861
その他 33 もえたん 29 34 0.853
マンガ 34 一騎当千 11 13 0.846
小説 35 フルメタルパニック 49 58 0.845
ゲーム 36 ヴァンパイア 32 38 0.842
マンガ 37 魔法先生ネギま! 429 511 0.840
アニメ 38 ゲゲゲの鬼太郎 39 47 0.830
ゲーム 39 スカッとゴルフパンヤ 97 117 0.829
アニメ 40 かみちゅ! 29 35 0.829
マンガ 41 武装錬金 89 108 0.824
その他 42 神羅万象 183 224 0.817
マンガ 43 がくえんゆーとぴあ まなびストレート! 22 27 0.815
マンガ 44 瀬戸の花嫁 8 10 0.800
ゲーム 45 QUIZ MAGIC ACADEMY 172 216 0.796
ゲーム 46 ダ・カーポ 90 114 0.789
その他 47 デ・ジ・キャラット 44 56 0.786
アニメ 48 天元突破グレンラガン 252 321 0.785
マンガ 49 苺ましまろ 35 45 0.778
ゲーム 50 夜明け前より瑠璃色な 38 49 0.776
ゲーム 51 キミキス 198 256 0.773
マンガ 52 黒執事 17 22 0.773
アニメ 53 ふしぎ星のふたご姫 193 250 0.772
マンガ 54 ぱにぽに 67 87 0.770
アニメ 55 舞-乙HiME 150 200 0.750
ゲーム 56 SHUFFLE! 12 16 0.750
マンガ 57 ケロロ軍曹 98 131 0.748
アニメ 58 プリキュア 395 529 0.747
アニメ 59 電脳コイル 26 35 0.743
アニメ 60 舞-HiME 155 217 0.714
ゲーム 61 ドラゴンクエスト 407 585 0.696
ゲーム 62 アルカナハート 31 45 0.689
アニメ 63 おねがいマイメロディ 95 138 0.688
ゲーム 64 マブラヴ 33 48 0.688
アニメ 65 ガンダム00 17 25 0.680
マンガ 66 BLACK LAGOON 38 56 0.679
アニメ 67 ギャラクシーエンジェル 75 112 0.670
マンガ 68 ONE PIECE 181 274 0.661
ゲーム 69 To Heart(2) 1015 1545 0.657
ゲーム 70 スーパーロボット大戦 286 435 0.657
ゲーム 71 アリスソフト 55 84 0.655
ゲーム 72 ヴァルキリープロファイル 24 37 0.649
マンガ 73 らき☆すた 280 435 0.644
ゲーム 74 つよきす 16 25 0.640
マンガ 75 さよなら絶望先生 26 41 0.634
アニメ 76 おジャ魔女どれみ 97 156 0.622
小説 77 涼宮ハルヒの憂鬱 732 1186 0.617
ゲーム 78 乙女はお姉さまに恋してる 27 44 0.614
マンガ 79 アイシールド21 99 168 0.589
ゲーム 80 ファイナルファンタジー 496 852 0.582
その他 81 シスタープリンセス 114 200 0.570
マンガ 82 BLEACH 386 682 0.566
アニメ 83 コードギアス 664 1179 0.563
ゲーム 84 三國無双 104 186 0.559
ゲーム 85 ロックマン 23 43 0.535
ゲーム 86 三国志大戦 33 62 0.532
その他 87 初音ミク 17 32 0.531
マンガ 88 鋼の錬金術師 1950 3683 0.529
その他 89 OSたん 72 141 0.511
ゲーム 90 こみっくパーティー 69 135 0.511
アニメ 91 地獄少女 13 26 0.500
アニメ 92 ガンダムSEED(DESTINY) 2353 4757 0.495
アニメ 93 地球へ… 46 95 0.484
ゲーム 94 ラグナロクオンライン 647 1342 0.482
マンガ 95 桜蘭高校ホスト部 29 61 0.475
小説 96 まるマシリーズ 103 218 0.472
ゲーム 97 ペルソナ 103 221 0.466
ゲーム 98 ガンパレード・マーチ 33 71 0.465
ゲーム 99 ななついろ★ドロップス 6 13 0.462
ゲーム 100 サクラ大戦 93 202 0.460
ゲーム 101 31 68 0.456
マンガ 102 NARUTO 243 539 0.451
マンガ 103 銀魂 612 1417 0.432
マンガ 104 D.Gray-man 445 1052 0.423
ゲーム 105 Fate 1098 2709 0.405
マンガ 106 家庭教師ヒットマンREBORN! 672 1674 0.401
アニメ 107 魔法少女リリカルなのは 411 1034 0.397
ゲーム 108 うたわれるもの 49 124 0.395
マンガ 109 魔人探偵脳噛ネウロ 86 219 0.393
ゲーム 110 Kanon 108 279 0.387
ゲーム 111 戦国無双 78 202 0.386
ゲーム 112 ポップンミュージック 32 83 0.386
ゲーム 113 ひぐらしのなく頃に 207 537 0.385
ゲーム 114 戦国BASARA 369 968 0.381
ゲーム 115 リトルバスターズ! 8 21 0.381
マンガ 116 ローゼンメイデン 231 627 0.368
ゲーム 117 モンスターハンター 8 22 0.364
小説 118 ストロべリー・パニック! 19 54 0.352
マンガ 119 テニスの王子様 442 1292 0.342
マンガ 120 トッキュー!! 13 38 0.342
ゲーム 121 THE IDOLM@STER 198 591 0.335
ゲーム 122 遙かなる時空の中で 222 675 0.329
ゲーム 123 ファイアーエムブレム 33 101 0.327
マンガ 124 ARIA 42 132 0.318
小説 125 ブレイブストーリー 35 111 0.315
ゲーム 126 月姫 151 546 0.277
ゲーム 127 Leaf 36 133 0.271
マンガ 128 おおきく振りかぶって 193 732 0.264
ゲーム 129 乙女的恋革命★ラブレボ!! 16 61 0.262
ゲーム 130 AIR 24 98 0.245
ゲーム 131 CLANNAD 66 297 0.222
マンガ 132 あずまんが大王 16 73 0.219
ゲーム 133 金色のコルダ 26 127 0.205
ゲーム 134 女神転生 4 21 0.190
マンガ 135 最遊記 6 32 0.188
小説 136 彩雲国物語 8 43 0.186
マンガ 137 ムヒョとロージーの魔法律相談事務所 11 60 0.183
ゲーム 138 東方Project 411 3028 0.136
ゲーム 139 KEY 11 84 0.131
小説 140 マリア様がみてる 146 1952 0.075



ホームページへ戻るとらのあな取り扱い同人誌調査トップへ戻る