スクールオブクイズ超問クイズ!ネプリーグクイズやさしいね正解の無いクイズ難読漢字クイズ番組メモアニメ漫画データシンデレラガールズらき☆すたコスプレギャラリーYouTube落語集鎌倉殿の13人

とらのあな取り扱い同人誌
作品別18禁率調査2007/10/30

この調査データは
【とらのあなWebSite】通販
を調査対象として作成しています。

注意
・在庫の無い商品も調査対象です。
・男性向けだけでなく、女性向けの同人誌も含めてカウントされています。
・同人誌だけでなく、CDの類もカウントされています。

調査日:2007/10/30
調査対象:任意の80タイトル


ジャンル タイトル 18禁 全体
マンガ 1 ToLOVEる-とらぶる- 92 92 1.000
ゲーム 2 餓狼伝説 14 14 1.000
その他 3 クィーンズブレイド 143 144 0.993
ゲーム 4 DEAD or ALIVE 227 231 0.983
その他 5 SuperBlackJack 92 94 0.979
マンガ 6 史上最強の弟子ケンイチ 30 31 0.968
マンガ 7 いちご100% 185 192 0.964
マンガ 8 スクールランブル 225 234 0.962
マンガ 9 こどものじかん 34 36 0.944
ゲーム 10 どきどき魔女神判 27 30 0.900
ゲーム 11 アルトネリコ 9 10 0.900
アニメ 12 おとぎ銃士赤ずきん 59 66 0.894
ゲーム 13 侍魂 167 187 0.893
マンガ 14 げんしけん 134 151 0.887
小説 15 灼眼のシャナ 59 67 0.881
アニメ 16 新世紀エヴァンゲリオン 217 248 0.875
マンガ 17 これが私のご主人様 63 72 0.875
マンガ 18 瀬戸の花嫁 7 8 0.875
小説 19 ゼロの使い魔 199 228 0.873
マンガ 20 ハヤテのごとく! 122 140 0.871
ゲーム 21 KOF 94 108 0.870
ゲーム 22 ストリートファイター 71 82 0.866
マンガ 23 絶対可憐チルドレン 31 36 0.861
マンガ 24 魔法先生ネギま! 426 501 0.850
ゲーム 25 ヴァンパイア 32 38 0.842
ゲーム 26 スカッとゴルフパンヤ 97 117 0.829
その他 27 神羅万象 182 223 0.816
マンガ 28 がくえんゆーとぴあ
まなびストレート!
22 27 0.815
アニメ 29 天元突破グレンラガン 229 285 0.804
ゲーム 30 QUIZ MAGIC ACADEMY 172 215 0.800
ゲーム 31 ダ・カーポ 89 113 0.788
マンガ 32 苺ましまろ 35 45 0.778
アニメ 33 ふしぎ星のふたご姫 193 249 0.775
アニメ 34 電脳コイル 24 31 0.774
ゲーム 35 キミキス 197 255 0.773
その他 36 初音ミク 6 8 0.750
アニメ 37 プリキュア 386 517 0.747
その他 38 もえたん 8 11 0.727
ゲーム 39 アルカナハート 31 44 0.705
アニメ 40 おねがいマイメロディ 94 136 0.691
アニメ 41 ギャラクシーエンジェル 75 112 0.670
マンガ 42 らき☆すた 266 403 0.660
ゲーム 43 To Heart(2) 1012 1539 0.658
マンガ 44 さよなら絶望先生 23 35 0.657
ゲーム 45 つよきす 16 25 0.640
小説 46 涼宮ハルヒの憂鬱 708 1152 0.615
ゲーム 47 乙女はお姉さまに恋してる 25 42 0.595
ゲーム 48 ファイナルファンタジー 488 845 0.578
その他 49 シスタープリンセス 114 200 0.570
アニメ 50 コードギアス 655 1160 0.565
その他 51 OSたん 72 141 0.511
ゲーム 52 三国志大戦 29 58 0.500
アニメ 53 地獄少女 13 26 0.500
アニメ 54 ガンダムSEED(DESTINY) 2341 4737 0.494
ゲーム 55 ラグナロクオンライン 643 1333 0.482
アニメ 56 地球へ… 41 86 0.477
ゲーム 57 ペルソナ 100 213 0.469
マンガ 58 桜蘭高校ホスト部 27 59 0.458
ゲーム 59 Fate 1094 2700 0.405
アニメ 60 魔法少女リリカルなのは 387 964 0.401
ゲーム 61 ななついろ★ドロップス 4 10 0.400
マンガ 62 魔人探偵脳噛ネウロ 84 214 0.393
ゲーム 63 うたわれるもの 48 122 0.393
ゲーム 64 リトルバスターズ! 7 18 0.389
ゲーム 65 Kanon 108 279 0.387
ゲーム 66 ひぐらしのなく頃に 205 534 0.384
ゲーム 67 ポップンミュージック 31 82 0.378
マンガ 68 ローゼンメイデン 229 613 0.374
小説 69 ストロべリー・パニック! 19 54 0.352
マンガ 70 テニスの王子様 440 1286 0.342
ゲーム 71 THE IDOLM@STER 196 579 0.339
マンガ 72 ARIA 42 132 0.318
ゲーム 73 月姫 151 546 0.277
マンガ 74 おおきく振りかぶって 184 705 0.261
アニメ 75 ガンダム00 1 4 0.250
ゲーム 76 AIR 24 97 0.247
ゲーム 77 CLANNAD 66 296 0.223
マンガ 78 あずまんが大王 16 73 0.219
ゲーム 79 東方Project 398 2876 0.138
小説 80 マリア様がみてる 145 1935 0.075



ホームページへ戻るとらのあな取り扱い同人誌調査トップへ戻る