スクールオブクイズ|
超問クイズ!|
ネプリーグ|
クイズやさしいね|
正解の無いクイズ|
難読漢字|
クイズ番組メモ|
アニメ漫画データ|
シンデレラガールズ|
らき☆すた|
コスプレギャラリー|
YouTube落語集|
鎌倉殿の13人|
「位」は予選順位を表す。予選1位から4位は1回戦シード。
| 位 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦進出 |
|---|---|---|---|
| 1 | ☆牟禮大造 | ○牟禮大造 | 牟禮大造 |
| 32 | ○大谷雅子 | ×大谷雅子 | |
| 57 | ×千葉裕二 | ||
| 88 | ×杉原隆裕 | ||
| 17 | ○橋本隆弘 | ×橋本隆弘 | 遠藤誠 |
| 44 | ×松本隆一 | ||
| 72 | ×小田昌史 | ||
| 73 | ×前田祐隆 | ○遠藤誠 | |
| 45 | ×白村貴俊 | ||
| 16 | ○遠藤誠 | ||
| 9 | ○山本耕造 | ○山本耕造 | 山本耕造 |
| 52 | ×斉藤英司 | ||
| 80 | ×浜口光達 | ||
| 65 | ×打田博之 | ×鈴木雅也 | |
| 37 | ○鈴木雅也 | ||
| 24 | ×黒巣弘路 | ||
| 25 | ×市川尚志 | ×松本慶太 | 内田拓也 |
| 36 | ×西垣大樹 | ||
| 64 | ○松本慶太 | ||
| 81 | ×中井研 | ○内田拓也 | |
| 53 | ○内田拓也 | ||
| 8 | ×安藤正信 | ||
| 5 | ○林廣宣 | ○林廣宣 | 林廣宣 |
| 56 | ×樋口知彦 | ||
| 84 | ×新井崇生 | ||
| 61 | ×丹治泰弘 | ×田中伸之 | |
| 33 | ×仰木要一 | ||
| 28 | ○田中伸之 | ||
| 21 | ○高山慎介 | ×高山慎介 | 木谷勇介 |
| 40 | ×川久保伸彦 | ||
| 68 | ×小林崇 | ||
| 77 | ×岡村悟史 | ○木谷勇介 | |
| 49 | ○木谷勇介 | ||
| 12 | ×新海貴浩 | ||
| 13 | ○永田淳 | ○永田淳 | 永田淳 |
| 48 | ×大村哲也 | ||
| 76 | ×野瀬昌彦 | ||
| 69 | ×松石徹 | ×小川雄之 | |
| 41 | ×豊田恭平 | ||
| 20 | ○小川雄之 | ||
| 85 | ×渋谷亮 | ○西村友孝 | 西村友孝 |
| 60 | ×三木智隆 | ||
| 29 | ○西村友孝 | ||
| 4 | ☆登里俊之 | ×登里俊之 | |
| 3 | ☆福本慎一郎 | ○福本慎一郎 | 福本慎一郎 |
| 30 | ×神山学 | ×野名吾郎 | |
| 59 | ×千馬洋毅 | ||
| 86 | ○野名吾郎 | ||
| 19 | ×横井貴史 | ×横田薫 | 沼田正樹 |
| 42 | ○横田薫 | ||
| 70 | ×豊嶋恭子 | ||
| 75 | ×友澤誠二 | ○沼田正樹 | |
| 47 | ×北洞貴康 | ||
| 14 | ○沼田正樹 | ||
| 11 | ○大倉太郎 | ×大倉太郎 | 石川健一郎 |
| 50 | ×金田浩輔 | ||
| 78 | ×野田修平 | ||
| 67 | ×土橋史幸 | ○石川健一郎 | |
| 39 | ×村上浩一 | ||
| 22 | ○石川健一郎 | ||
| 27 | ○佐通雅之 | ×佐通雅之 | 塚本丈二 |
| 34 | ×清水大輔 | ||
| 62 | ×長束恭行 | ||
| 83 | ×多田光伸 | ○塚本丈二 | |
| 55 | ×斉藤倫明 | ||
| 6 | ○塚本丈二 | ||
| 7 | ○仲西知憲 | ○仲西知憲 | 仲西知憲 |
| 54 | ×斉藤俊史 | ||
| 82 | ×手塚聡 | ||
| 63 | ×間瀬大介 | ×松尾浩 | |
| 35 | ×鈴木舟太 | ||
| 26 | ○松尾浩 | ||
| 23 | ○石川貞雄 | ○石川貞雄 | 石川貞雄 |
| 38 | ×帯刀総司 | ||
| 66 | ×野田征嗣 | ||
| 79 | ×内田秦裕 | ×平田了 | |
| 51 | ○平田了 | ||
| 10 | ×石貫能和 | ||
| 15 | ×原田尚紀 | ×高木晃一 | 松本裕輔 |
| 46 | ○高木晃一 | ||
| 74 | ×大山誠 | ||
| 71 | ×武笠龍彦 | ○松本裕輔 | |
| 43 | ○松本裕輔 | ||
| 18 | ×百瀬智行 | ||
| 87 | ×酒井和美 | ×若林一也 | 秋田芳巳 |
| 58 | ×小林道生 | ||
| 31 | ○若林一也 | ||
| 2 | ☆秋田芳巳 | ○秋田芳巳 |
| 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| ×牟禮大造 | ○遠藤誠 | ○遠藤誠 | ×遠藤誠 | 沼田正樹 |
| ○遠藤誠 | ||||
| ○山本耕造 | ×山本耕造 | |||
| ×内田拓也 | ||||
| ×林廣宣 | ×木谷勇介 | ×永田淳 | ||
| ○木谷勇介 | ||||
| ○永田淳 | ○永田淳 | |||
| ×西村友孝 | ||||
| ×福本慎一郎 | ○沼田正樹 | ○沼田正樹 | ○沼田正樹 | |
| ○沼田正樹 | ||||
| ×石川健一郎 | ×塚本丈二 | |||
| ○塚本丈二 | ||||
| ○仲西知憲 | ○仲西知憲 | ×仲西知憲 | ||
| ×石川貞雄 | ||||
| ×松本裕輔 | ×秋田芳巳 | |||
| ○秋田芳巳 |
上から決着がついた順。
| 氏名 | 得点 | 氏名 |
|---|---|---|
| 沼田正樹 | 3対0 | 福本慎一郎 |
| 塚本丈二 | 2対0 | 石川健一郎 |
| 山本耕造 | 4対0 | 内田拓也 |
| 秋田芳巳 | 3対0 | 松本裕輔 |
| 遠藤誠 | 4対0 | 牟禮大造 |
| 仲西知憲 | 1対0 | 石川貞雄 |
| 永田淳 | 1対0 | 西村友孝 |
| 木谷勇介 | 1対0 | 林廣宣 |
対戦が行われた順。
| 氏名 | 得点 | 氏名 |
|---|---|---|
| 仲西知憲 | 6対0 | 秋田芳巳 |
| 沼田正樹 | 1対0 | 塚本丈二 |
| 遠藤誠 | 8対0 | 山本耕造 |
| 永田淳 | 7対0 | 木谷勇介 |
| 氏名 | 得点 | 氏名 |
|---|---|---|
| 沼田正樹 | 6R KO | 仲西知憲 |
| 遠藤誠 | 9R KO | 永田淳 |
| 氏名 | 得点 | 氏名 |
|---|---|---|
| 沼田正樹 | 10対8 | 遠藤誠 |