スクールオブクイズ|
超問クイズ!|
ネプリーグ|
クイズやさしいね|
正解の無いクイズ|
難読漢字|
クイズ番組メモ|
アニメ漫画データ|
シンデレラガールズ|
らき☆すた|
コスプレギャラリー|
YouTube落語集|
鎌倉殿の13人|
予選1R:ペーパークイズ
新人枠
| 1位 | 海老原良彦 | 明治大学 | 19点 |
|---|---|---|---|
| 2位 | 塚本丈二 | 東京大学 | |
| 3位 | 佐藤崇夫 | 早稲田大学 | 16点 |
| 4位 | 太田尚志 | 筑波大学 | 15点 |
| 5位 | 大沼太兵衛 | 東京大学 | |
| 6位 | 福田敬史 | 代々木ゼミナール高崎校 | |
| 7位 | 宮守圭一 | 一橋大学 | 14点 |
| 8位 | 君嶋貴宏 | 千葉大学 | |
| 9位 | 柚木崇史 | 明治大学 | 13点 |
| 10位 | 樋口知彦 | 明治大学 | 12点 |
| 11位 | 後藤智志 | 東京大学 | |
| 12位 | 中島浩太郎 | 法政大学 | 11点 |
| 13位 | 玉野井洋和 | 立正大学 | |
| 14位 | 増田俊雄 | 千葉大学 | |
| 15位 | 松田一臣 | 東京大学 | |
| 16位 | 松本裕輔 | 明治大学 | |
| 17位 | 井上健太郎 | 早稲田大学 | |
| 18位 | 松島仙太郎 | 一橋大学 | 10点 |
一般枠
| 1位 | 渡辺徹 | 法政大学 | 35点 |
|---|---|---|---|
| 2位 | 秋田芳巳 | 東京大学 | 34点 |
| 3位 | 深澤岳大 | 法政大学 | 31点 |
| 4位 | 上野裕之 | 東京大学 | |
| 5位 | 石貫能和 | 大阪大学 | |
| 6位 | 木下良太 | 慶応大学 | 29点 |
| 7位 | 神野芳治 | 慶応大学 | 28点 |
| 8位 | 風見浩 | 筑波大学 | |
| 9位 | 鷹羽寛 | グランドスラム | 26点 |
| 10位 | 西山義之 | 東京大学 | |
| 11位 | 栗田修 | 早稲田大学 | |
| 12位 | 小林崇 | 法政大学 | |
| 13位 | 宮澤大輔 | 駒澤大学 | 25点 |
| 14位 | 金田浩輔 | 法政大学 | |
| 15位 | 黒巣弘路 | 法政大学 | |
| 16位 | 村上浩一 | 一橋大学 | |
| 17位 | 石渡健太郎 | 明治大学 | |
| 18位 | 新井浩 | 同志社大学 | |
| 19位 | 沼田正樹 | 慶応大学 | |
| 20位 | 鶴祐一 | 東京大学 | |
| 21位 | 神山学 | 早稲田大学 | 24点 |
| 22位 | 池田忍 | 慶応大学 | |
| 23位 | 小林道生 | もみじQ楽部 | |
| 24位 | 伊藤崇 | 筑波大学 | |
| 25位 | 山本剛 | 早稲田大学 | |
| 26位 | 村上彰 | ホノルルクラブ | |
| 27位 | 木伏崇 | 法政大学 | |
| 28位 | 岩村貴成 | OBA−Q | 23点 |
| 29位 | 中村ひさし | 東洋大学 | |
| 30位 | 佐々木繁樹 | 東京大学 | |
| 31位 | 遠藤誠 | 早稲田大学 | |
| 32位 | 矢野淳一 | 千葉大学 | |
| 33位 | 沼屋暁夫 | 都立大学 | |
| 34位 | 大川修司 | 駒澤大学 | |
| 35位 | 飯田暁 | 一橋大学 | 22点 |
| 36位 | 鰐部哲也 | 明治大学 | |
| 37位 | 志村真幸 | 慶応大学 | |
| 38位 | 菅原誠治 | なんたまクラブ | |
| 39位 | 斉藤英司 | 早稲田大学 | |
| 40位 | 真野貴史 | 明治大学 | |
| 41位 | 西村陽 | 東北学院大学 | |
| 42位 | 湯本敏樹 | 立命館大学 | |
| 43位 | 相田聡一 | 一橋大学 | 21点 |
| 44位 | 伊波耕 | 関東学院大学 | |
| 45位 | 宮崎和彦 | 日本大学 | |
| 46位 | 松石徹 | 慶応大学 | |
| 47位 | 吉屋大樹 | 慶応大学 | 20点 |
| 48位 | 丸山淳 | KITANクラブ | |
| 49位 | 菊池かおり | 立教大学 | |
| 50位 | 大坪弘 | 東京大学 | |
| 51位 | 松浦茂樹 | 東京理科大学 | |
| 52位 | 矢野了平 | 東洋大学 | |
| 53位 | 大倉太郎 | 早稲田大学 | 19点 |
| 54位 | 水野卓 | 慶応大学 | |
| 55位 | 森家盛 | 早稲田大学 | |
| 56位 | 西田司 | 慶応大学 | |
| 57位 | 小林雄一郎 | 次の会 | |
| 58位 | 新垣雅也 | 東京農工大学 | |
| 59位 | 唐木一祝 | 早稲田大学 | 18点 |
| 60位 | 杉原貴裕 | 千葉大学 | |
| 61位 | 沢登由佳 | 明治大学 | |
| 62位 | 小倉剛 | グランドスラム | |
| 次点 | 保科克浩 | 東京工業大学 |
2R:2○2×
新人枠
| 1セット | 2セット | |
|---|---|---|
| 1位 | 井上健太郎 | 松田一臣 |
| 2位 | 中島浩太郎 | 佐藤崇夫 |
| 3位 | 塚本丈二 | 海老原良彦 |
| 4位 | 樋口知彦 | 宮守圭一 |
一般枠
| 1セット | 2セット | 3セット | 4セット | 5セット | 6セット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 村上彰 | 黒巣弘路 | 西山義之 | 佐々木繁樹 | 真野貴史 | 山本剛 |
| 2位 | 栗田修 | 小林崇 | 沼田正樹 | 沼屋暁夫 | 丸山淳 | 神山学 |
| 3位 | 深澤岳大 | 上野裕之 | 遠藤誠 | 矢野了平 | 松石徹 | 相田聡一 |
| 4位 | 菅原誠治 | 村上浩一 | 神野芳治 | 新井浩 | 岩村貴成 | 伊波耕 |
| 5位 | 湯本敏樹 | 西田司 | 吉屋大樹 | 鰐部哲也 | 水野卓 | 西村陽 |
3R[1]:一問多答
| 1位 | 栗田修 | 179点 |
|---|---|---|
| 2位 | 上野裕之 | 79点 |
| 3位 | 神野芳治 | 62点 |
| 秋田芳巳 | 51点 | |
| 吉屋大樹 | 15点 | |
| 黒巣弘路 | 10点 | |
| 塚本丈二 | 0点 | |
| 井上健太郎 | 0点 |
3R[2]:競馬ボードクイズ
| 1位 | 村上彰 | 46点 |
|---|---|---|
| 2位 | 新井浩 | 42点 |
| 3位 | 沼田正樹 | 40点 |
| 西田司 | 37点 | |
| 鰐部哲也 | 24点 | |
| 沼屋暁夫 | 22点 | |
| 松田一臣 | 20点 | |
| 中島浩太郎 | 20点 |
3R[3]:青天井タイムレース
| 1位 | 小林崇 | 119点 |
|---|---|---|
| 2位 | 湯本敏樹 | 78点 |
| 3位 | 松石徹 | 73点 |
| 矢野了平 | 45点 | |
| 相田聡一 | 14点 | |
| 西山義之 | 0点 | |
| 佐藤崇夫 | 0点 | |
| 樋口知彦 | −5点 |
3R[4]:名物!イントロクイズ
| 1位 | 真野貴史 | 122点 |
|---|---|---|
| 2位 | 佐々木繁樹 | 50点 |
| 3位 | 深澤岳大 | 10点 |
| 宮守圭一 | 0点 | |
| 西村陽 | 0点 | |
| 海老原良彦 | −40点 | |
| 渡辺徹 | −51点 | |
| 伊波耕 | −80点 |
3R[5]:ハサミクイズ
| 1位 | 遠藤誠 | 12点 |
|---|---|---|
| 2位 | 丸山淳 | 12点 |
| 3位 | 岩村貴成 | 6点 |
| 菅原誠治 | ||
| 村上浩一 | ||
| 山本剛 | ||
| 神山学 | ||
| 水野卓 |
準決勝1:早押しボード
| 1位 | 丸山淳 | 15点 |
|---|---|---|
| 2位 | 沼田正樹 | 14点 |
| 3位 | 新井浩 | 6点 |
| 小林崇 | 2点 | |
| 真野貴史 | 2点 | |
| 上野裕之 | 0点 | |
| 佐々木一弘 | 0点 | |
| 佐々木繁樹 | −2点 |
準決勝2:上座クイズ
| 1位 | 神野芳治 |
|---|---|
| 2位 | 遠藤誠 |
| 3位 | 岩村貴成 |
| 深澤岳大 | |
| 栗田修 | |
| 村上彰 | |
| 湯本敏樹 | |
| 松石徹 |
決勝
| 1位 | 新井浩 | 4ポイント |
|---|---|---|
| 2位 | 神野芳治 | 3ポイント |
| 3位 | 沼田正樹 | 2ポイント(3○1×) |
| 4位 | 遠藤誠 | 2ポイント(3○3×) |
| 5位 | 丸山淳 | 1ポイント(3○3×) |
| 6位 | 岩村貴成 | 1ポイント(2○) |
優勝:新井浩(同志社大学OB) 予選18位 2R:4セット目4位 3R:競馬ボード2位 準決勝:早押しボード3位 準優勝:神野芳治(慶応大学3年) 予選7位 2R:3セット目4位 3R:一問多答3位 準決勝:上座クイズ1位 3位:沼田正樹(慶応大学2年) 予選19位 2R:3セット目2位 3R:競馬ボード3位 準決勝:早押しボード2位以上の結果は、春日誠治提供による明治オープン資料を基に作製しました。前回の優勝者・田中伸之さんは欠場。ついでに、私も欠場したので、大会の様子は伝聞によるものしかわかりません。