| 岡山駅
| 0 | R (二択) | 岡山といえば 桃太郎って言って(+3%) 浦島太郎って言って(+0%)
|
|---|
| 3 | R | ちらし寿司のようなアルバムを出したい(+2%)
|
|---|
| 4 | ¥ | +3万
|
|---|
| 6 | R | 路面電車は排気ガスが出ない(+2%)
|
|---|
| 10 | ¥ | +2万
|
|---|
| 12 | R (二択) | 低床路面電車の通称 モモって言って(+3%) クリって言って(+0%)
|
|---|
| 13 | ¥ | +2万
|
|---|
| 岡山城
| 17 | ¥ | +3万
|
|---|
| 19 | R | 岡山城は黒い外壁が特徴的(+2%)
|
|---|
| 21 | R (二択) | 岡山城の別名・烏城の烏とは カラスって言って(+0%) 青い鳥って言って(+3%)
|
|---|
| 23 | R (二択) | 岡山城の天守閣は昭和20年に 売られたそうだ(+0%) 燃えたそうだ(+3%)
|
|---|
| 24 | ¥ | +2万
|
|---|
| 26 | I | 変身セットを手に入れた
|
|---|
| 27 | R | 岡山城の石垣は時代ごとに積み方が異なる(+2%)
|
|---|
| 29 | ¥ | +3万
|
|---|
| 30 | ! | (26のアイテム所持で) (プロデューサーが)千早の着替えを覗いて袋叩き(+4%)
|
|---|
| 後楽園
| 31 | ¥ | +2万
|
|---|
| 32 | R | 後楽園は都会の喧騒を忘れさせてくれる(+2%)
|
|---|
| 34 | ¥ | +2万
|
|---|
| 35 | R (二択) | 後楽園の曲水に使われている水は 川の水って言って(+3%) 雨水って言って(+0%)
|
|---|
| 38 | R | 流亭は建物内に川が流れる珍しい建物(+2%)
|
|---|
| 40 | ¥ | +3万
|
|---|
| 44 | R (二択) | 昔の人はこの流亭の中で 詩を詠った(+0%) 歌を歌った(+3%)
|
|---|
| チボリ公園
| 47 | R (二択) | チボリ公園って思っていたより 静かなところ(+3%) 賑やかなところ(+0%)
|
|---|
| 48 | ¥ | +2万
|
|---|
| 49 | ¥ | +3万
|
|---|
| 51 | ¥ | +2万
|
|---|
| 53 | R | 人魚の像に水をかけると恋が叶う(+2%)
|
|---|
| 54 | R (二択) | 公園を歩くと古いデンマークの風景に出会えるのは 町並みを再現した(+3%) タイムスリップした(+0%)
|
|---|
| 55 | R | プロデューサーをジェットコースターに乗せてリポート(+2%)
|
|---|
| 56 | I | エントリーカード18番をもらった
|
|---|
| 58 | ! | (56のアイテム所持で) 飛び入り歌合戦で「森のくまさん」を歌う(+4%)
|
|---|
| 59 | ¥ | +2万
|
|---|
| 大原美術館
| 62 | R (二択) | 1人でこんな美術館を建てるなんて 器用って言って(+0%) 情熱的って言って(+3%)
|
|---|
| 63 | R (二択) | 大原美術館の入口にある彫刻の名前は カレーの市民(+3%) シチューの市民(+0%)
|
|---|
| 65 | ¥ | +2万
|
|---|
| 67 | ¥ | +3万
|
|---|
| 69 | R | 皆さんも芸術を鑑賞してみてください(+2%)
|
|---|
| 70 | R | 美術館には彫刻・陶器なども展示されています(+2%)
|
|---|
| 73 | ¥ | +2万
|
|---|
| 倉敷美観地区
| 76 | R (二択) | この町並みの中で印象的なものは 白い壁(+0%) 白いカフェ(+3%)
|
|---|
| 78 | R | 倉敷川には白鳥の親子が泳いでいる(+2%)
|
|---|
| 79 | I | ブーケをキャッチした
|
|---|
| 81 | ¥ | +3万
|
|---|
| 83 | ¥ | +2万
|
|---|
| 84 | R (二択) | 美観地区ではその景観を守るため 電話がない(+0%) 電柱がない(+3%)
|
|---|
| 85 | ¥ | +2万
|
|---|
| 88 | ! | (79のアイテム所持で) 画家にウェディングドレス姿を描いてもらう(+4%)
|
|---|
| 89 | R | 白壁の建物を改築したお店がたくさん(+2%)
|
|---|
| 90 | ¥ | +3万
|
|---|
| 閑谷学校
| 94 | R | 閑谷学校は1670年に開校した日本最古の庶民の学校(+2%)
|
|---|
| 96 | R | この講堂は国宝に指定されている貴重なもの(+2%)
|
|---|
| 97 | R (二択) | この学校の校門が開くときの音は 鶴に似てるそうだ(+3%) 猿に似てるそうだ(+0%)
|
|---|
| 101 | R (二択) | この講堂の床は黒塗りで、今でも鏡のように 人を映す(+0%) 時を映す(+3%)
|
|---|
| 103 | ¥ | +2万
|
|---|
| 105 | ¥ | +2万
|
|---|
| 児島
| 108 | R (二択) | 遊覧船に乗ると瀬戸大橋周辺をひと回りできる 乗ってみる(+3%) やめておく(+0%)
|
|---|
| 110 | R (二択) | 3時間だけ現れる島は通称 まぼろしの島(+0%) 鬼ヶ島(+3%)
|
|---|
| 111 | I | 釣竿を借りた
|
|---|
| 113 | R | 日本式の灯台で現存するものは貴重(+2%)
|
|---|
| 114 | ¥ | +2万
|
|---|
| 116 | R (二択) | この灯台を立てた野崎武左衛門の別名は 塩田王って言って(+3%) 塩田さんって言って(+0%)
|
|---|
| 118 | ! | (111のアイテム所持で) 釣り初挑戦の釣果は長靴(+4%)
|
|---|
| 119 | ¥ | +3万
|
|---|
| 120 | ¥ | +3万
|
|---|
| 鷲羽山
| 125 | ¥ | +2万
|
|---|
| 127 | R | 鷲羽山は大鷲が翼をひろげたように見える(+2%)
|
|---|
| 129 | ¥ | +2万
|
|---|
| 131 | ¥ | +2万
|
|---|
| 132 | R | 鷲羽山は旧石器時代の遺跡としても有名(+2%)
|
|---|
| 134 | R (二択) | 展望台から海を眺めていると お腹が減る(+3%) 穏やかになる(+0%)
|
|---|
| 135 | R (二択) | 瀬戸大橋は本州と 韓国を結ぶ橋(+0%) 四国を結ぶ橋(+3%)
|
|---|
| 伊部
| 136 | R (二択) | 伊部の焼物といえば 瀬戸焼って言って(+0%) 備前焼って言って(+3%)
|
|---|
| 137 | ¥ | +3万
|
|---|
| 139 | R | 商店街には焼き物のお店が多い(+2%)
|
|---|
| 141 | ¥ | +2万
|
|---|
| 142 | R (二択) | 備前焼の中から選ぶとしたら 花ビンって言って(+0%) トックリって言って(+3%)
|
|---|
| 144 | R | 品のある備前焼の皿を触らせてもらう(+2%)
|
|---|
| 146 | I | 備前焼の壷をもらった
|
|---|
| 149 | ! | (146のアイテム所持で) 落ちてきた植木鉢を、壷を頭に被って回避(+4%)
|
|---|
| 150 | G | ゴール
|
|---|