年齢 | 15歳 | 年上順:132位/若い順:45位 |
---|---|---|
身長 | 153cm | 高い順:139位/低い順:54位 |
体重 | 43kg | 重い順:98位/軽い順:80位 |
BMI | 18.369 | 大きい順:35位/小さい順:164位 |
バスト | 76 | 大きい順:156位/小さい順:40位 |
ウエスト | 58 | 大きい順:29位/小さい順:147位 |
ヒップ | 78 | 大きい順:152位/小さい順:35位 |
誕生日 | 09/26 | |
星座 | 天秤座 | |
血液型 | A型 | |
利き手 | 右 | |
出身地 | 沖縄 | |
趣味 | 掃除、整理整頓、腕章作り |
数値データについて
・対象はアイドル196人(765プロ13人含む)、トレーナー4人の合計200人
・年齢順は、安部菜々を除く199人
・体重順、BMI順は佐藤心を除く199人
・3サイズ順は双葉杏、大沼くるみ、佐藤心を除く197人