ハヤテのごとく! のキャラソンと主題歌のオリコン売上リスト
勝手に今日輝いていたハヤテのレス:
-----------------------------
483 ななしいさお@オマエモナゆりかご会 sage 2007/12/01(土) 19:47:45 ID:???0
詩月ひょっとしてハヤテキャラソンに負けてる?
500 ななしいさお@オマエモナゆりかご会 sage 2007/12/01(土) 21:07:28 ID:???0
2007/05/25 *44位 **4週 **4,691 **7,481 「ハヤテのごとく!」キャラクターCD1/綾崎ハヤテ
2007/05/25 *48位 **4週 **4,512 **7,626 「ハヤテのごとく!」キャラクターCD2/マリア
2007/07/25 *30位 **4週 **6,966 *10,368 ハヤテのごとく!キャラクターCD3/三千院ナギ
2007/07/25 *27位 **4週 **7,206 *10,753 ハヤテのごとく!キャラクターCD4/桂ヒナギク
2007/09/21 *45位 **3週 **4,905 **7,982 ハヤテのごとく!キャラクターCD5/鷺ノ宮伊澄
2007/09/21 *40位 **3週 **5,103 **8,351 ハヤテのごとく!キャラクターCD6/愛沢咲夜
2007/11/21 *49位 **1週 **4,699 **4,699 「ハヤテのごとく!」キャラクターCD7 橘ワタル&貴嶋サキ
2007/11/21 *44位 **1週 **5,187 **5,187 「ハヤテのごとく!」キャラクターCD8 西沢歩
2007/06/22 217位 **1週 ***,825 ***,825 ハヤテのごとく!オリジナルサウンドトラック1
2007/08/24 *65位 **2週 **3,005 **4,119 「ハヤテのごとく!」ドラマCD1/綾崎ハーマイオニーと秘密の課外授業
2007/09/21 140位 **1週 **1,238 **1,238 ラジオCD「ハヤテのごとく! Radio the combat butler」Vol.1
2007/05/23 **7位 *11週 *19,921 *33,790 [OP1] ハヤテのごとく! KOTOKO
2007/10/17 **8位 **6週 *11,534 *21,235 [OP2] 七転八起☆至上主義! KOTOKO
2007/05/30 *18位 **5週 **8,853 *13,519 [ED1] Proof/no vain MELL
2007/08/08 *27位 **5週 **7,253 *12,111 [ED2] Get my way! 川田まみ
2007/11/21 *30位 **1週 **4,984 **4,984 [ED3] Chasse 詩月カオリ
501 ななしいさお@オマエモナゆりかご会 sage 2007/12/01(土) 21:09:38 ID:???O
>>500
本当にカワイソスだなぁ
502 ななしいさお@オマエモナゆりかご会 sage 2007/12/01(土) 21:36:13 ID:???0
ハムスターのキャラソンにも勝てないEDテーマwwwww
505 ななしいさお@オマエモナゆりかご会 sage 2007/12/01(土) 21:58:33 ID:???0
詩月ワロスwww
513 ななしいさお@オマエモナゆりかご会 sage 2007/12/01(土) 22:46:29 ID:???0
ハヤテのキャラソンは田中公平だけあって、意外に良曲多いからな
・・・って、そういう理屈で売れてるんじゃないだろうけど
515 ななしいさお@オマエモナゆりかご会 sage 2007/12/01(土) 22:50:28 ID:???0
詩月って何をどうしても売れない気がするのは俺だけか?
I'veの5人の中で他の4人があまりに個性が確立されすぎている気がする
乙女系とは言ってもメジャーで売れるジャンルじゃないしアップならMELLとKOTOKOに食われるし
-----------------------------
(舟)
主題歌、一曲だけ「集計ミス?」と思えるのが哀しい。
-----------------------------


![gdgd妖精s 第3巻 【BD】 [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51D5DTcwJSL._SL160_.jpg)













![スクライド オルタレイション TAO (初回限定版) [Blu-ray]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FKfhQXlwL._SL160_.jpg)
























