|
| |
|
結果
| 1位 | メディアワークス | 27作品
|
|---|
| 2位 | スクウェア・エニックス | 26作品
|
|---|
| 3位 | 角川書店 | 22作品
|
|---|
| 4位 | 講談社 | 19作品
|
|---|
| 5位 | 芳文社 | 13作品
|
|---|
| 6位 | 小学館 | 12作品
|
|---|
| 7位 | 富士見書房 | 11作品
|
|---|
| 8位 | 一迅社 | 8作品
|
|---|
| 8位 | 集英社 | 8作品
|
|---|
| 8位 | 秋田書店 | 8作品
|
|---|
| 11位 | 白泉社 | 7作品
|
|---|
| 12位 | 少年画報社 | 5作品
|
|---|
| 12位 | マッグガーデン | 5作品
|
|---|
| 14位 | ワニブックス | 4作品
|
|---|
| 15位 | 双葉社 | 3作品
|
|---|
| 15位 | メディアファクトリー | 3作品
|
|---|
| 15位 | エンターブレイン | 3作品
|
|---|
| 18位 | 学習研究社 | 2作品
|
|---|
| 18位 | フレックスコミックス | 2作品
|
|---|
| 18位 | コアマガジン | 2作品
|
|---|
| 18位 | ジャイブ | 2作品
|
|---|
| 18位 | 実業之日本社 | 2作品
|
|---|
| 23位 | 幻冬舎コミックス | 1作品
|
|---|
| 23位 | 宙出版 | 1作品
|
|---|
| 23位 | 竹書房 | 1作品
|
|---|
| 23位 | ソフトバンククリエイティブ | 1作品
|
|---|
| 23位 | 早川書房 | 1作品
|
|---|
| 23位 | インフォレスト | 1作品
|
|---|
途中経過(BEST150まで)
| 1位 | メディアワークス | 23作品
|
|---|
| 2位 | 角川書店 | 18作品
|
|---|
| 3位 | スクウェア・エニックス | 17作品
|
|---|
| 4位 | 講談社 | 15作品
|
|---|
| 5位 | 小学館 | 9作品
|
|---|
| 5位 | 富士見書房 | 9作品
|
|---|
| 7位 | 芳文社 | 7作品
|
|---|
| 8位 | 一迅社 | 6作品
|
|---|
| 9位 | 白泉社 | 5作品
|
|---|
| 9位 | 集英社 | 5作品
|
|---|
| 9位 | 秋田書店 | 5作品
|
|---|
| 12位 | マッグガーデン | 4作品
|
|---|
| 13位 | メディアファクトリー | 3作品
|
|---|
| 13位 | 少年画報社 | 3作品
|
|---|
| 13位 | エンターブレイン | 3作品
|
|---|
| 16位 | 学習研究社 | 2作品
|
|---|
| 16位 | 双葉社 | 2作品
|
|---|
| 16位 | フレックスコミックス | 2作品
|
|---|
| 16位 | ワニブックス | 2作品
|
|---|
| 16位 | コアマガジン | 2作品
|
|---|
| 16位 | ジャイブ | 2作品
|
|---|
| 16位 | 実業之日本社 | 2作品
|
|---|
| 23位 | 幻冬舎コミックス | 1作品
|
|---|
| 23位 | 宙出版 | 1作品
|
|---|
| 23位 | 竹書房 | 1作品
|
|---|
| 23位 | ソフトバンククリエイティブ | 1作品
|
|---|
途中経過(BEST100まで)
| 1位 | メディアワークス | 16作品
|
|---|
| 2位 | スクウェア・エニックス | 14作品
|
|---|
| 3位 | 角川書店 | 12作品
|
|---|
| 4位 | 講談社 | 8作品
|
|---|
| 4位 | 富士見書房 | 8作品
|
|---|
| 6位 | 芳文社 | 6作品
|
|---|
| 7位 | 小学館 | 5作品
|
|---|
| 7位 | 一迅社 | 5作品
|
|---|
| 9位 | 白泉社 | 3作品
|
|---|
| 9位 | 集英社 | 3作品
|
|---|
| 11位 | 双葉社 | 2作品
|
|---|
| 11位 | 少年画報社 | 2作品
|
|---|
| 11位 | マッグガーデン | 2作品
|
|---|
| 11位 | 秋田書店 | 2作品
|
|---|
| 11位 | エンターブレイン | 2作品
|
|---|
| 11位 | コアマガジン | 2作品
|
|---|
| 17位 | 学習研究社 | 1作品
|
|---|
| 17位 | メディアファクトリー | 1作品
|
|---|
| 17位 | 幻冬舎コミックス | 1作品
|
|---|
| 17位 | 宙出版 | 1作品
|
|---|
| 17位 | 竹書房 | 1作品
|
|---|
| 17位 | フレックスコミックス | 1作品
|
|---|
| 17位 | ワニブックス | 1作品
|
|---|
| 17位 | ソフトバンククリエイティブ | 1作品
|
|---|
途中経過(BEST50まで)
| 1位 | 角川書店 | 10作品
|
|---|
| 1位 | スクウェア・エニックス | 10作品
|
|---|
| 3位 | メディアワークス | 6作品
|
|---|
| 4位 | 講談社 | 4作品
|
|---|
| 5位 | 一迅社 | 3作品
|
|---|
| 5位 | 芳文社 | 3作品
|
|---|
| 5位 | 富士見書房 | 3作品
|
|---|
| 8位 | 小学館 | 2作品
|
|---|
| 8位 | 白泉社 | 2作品
|
|---|
| 10位 | 学習研究社 | 1作品
|
|---|
| 10位 | 双葉社 | 1作品
|
|---|
| 10位 | メディアファクトリー | 1作品
|
|---|
| 10位 | 少年画報社 | 1作品
|
|---|
| 10位 | 幻冬舎コミックス | 1作品
|
|---|
| 10位 | マッグガーデン | 1作品
|
|---|
| 10位 | 集英社 | 1作品
|
|---|
|